| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| GRÜNE | 9 | 194 |
| Österreich - Kärnten | 19 | 132 |
| Südtirol | 22 | 85 |
| Österreich - Koalitionen | 25 | 113 |
| Österreich - Wahlkarten | 33 | 67 |
| ÖVP-GRÜNE | 46 | 51 |
| Große Koalition | 47 | 163 |
| LIF | 52 | 234 |
| Wahlbeteiligung | 53 | 141 |
| BZÖ-GRÜNE | 53 | 57 |
| Neue Regierung | 54 | 96 |
| Stärkste Partei | 64 | 198 |
| ÖVP | 76 | 171 |
| Bundeskanzler | 77 | 220 |
| KPÖ - BZÖ | 82 | 129 |
| USA - President | 87 | 221 |
| SPÖ | 96 | 155 |
| BZÖ | 99 | 168 |
| Klubanzahl | 103 | 142 |
| Österreich - Tirol | 122 | 124 |
| FPÖ | 140 | 171 |
| Dinkhauser | 161 | 220 |
| Österreich | 234 | 725 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com