| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Bürgerschaftswahl Hamburg 2025 | 7 | 40 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2025 (Direktmandate) | 13 | 27 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2025 | 95 | 104 | 
| Landtagswahl Brandenburg 2024 | 43 | 44 | 
| Landtagswahl Sachsen 2024 | 38 | 39 | 
| Landtagswahl Thüringen 2024 | 2 | 39 | 
| US Presidential election, 2024 (WTA market) | 8 | 76 | 
| Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 | 28 | 58 | 
| EU-Referendum in Großbritannien 2016 | 30 | 77 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Landtagswahl Thüringen 2024 | 2 | 39 | 
| Bürgerschaftswahl Hamburg 2025 | 7 | 40 | 
| US Presidential election, 2024 (WTA market) | 8 | 76 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2025 (Direktmandate) | 13 | 27 | 
| Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 | 28 | 58 | 
| EU-Referendum in Großbritannien 2016 | 30 | 77 | 
| Landtagswahl Sachsen 2024 | 38 | 39 | 
| Landtagswahl Brandenburg 2024 | 43 | 44 | 
| Bundestagswahl Deutschland 2025 | 95 | 104 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com