In diesem Thread sind die Auswertungen der letzten Parlamentswahlen in Bulgarien dokumentiert - beginnend mit der Wahl im Jahre 2016.
Die Auswertungskriterien können en detail an folgender Stelle ein- und nachgelesen werden:
Wie wir die Prognosegüte ermitteln - http://www.wahlfieber.de/de_du/forum/WaFi-Team/7585/
*******
Legende (für den Schnelleinstieg):
Anmerkungen:
Quellen:
*******
Dieser Thread wird nach jeder Parlamentswahl um eine aktuelle Auswertung ergänzt.
*******
*******
Die nachfolgenden Auflistungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, obgleich wir bemüht sind, möglichst alle Prognosen zu erfassen.
Fehlermeldungen, Anmerkungen oder Ergänzungen bitte ggf. per Mail an den Support oder an geeigneter Stelle im Forum.
..
...
| GERB | BSP | DSP | Ataka | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
| Ergebnis 2009 | 39,70 | 17,70 | 14,00 | 9,40 | 19,20 | ||||||
| Prognosen 2013 | |||||||||||
| Wahlbörsen | |||||||||||
| Wahlfieber | 29,32 | 28,13 | 11,71 | 10,73 | 20,11 | 3,60 | 2,14 | 6,97 | 6,52 | 6 | |
| Umfragen | |||||||||||
| Alpha Research | 33,00 | 28,00 | 10,00 | 7,50 | 21,50 | 2,61 | 1,61 | 3,97 | 3,41 | 2 | |
| Mediana | 32,00 | 31,50 | 11,60 | 8,00 | 16,90 | 4,96 | 2,93 | 6,87 | 16,01 | 9 | |
| NCIOM | 34,00 | 25,00 | 13,00 | 9,00 | 19,00 | 4,37 | 2,74 | 7,59 | 9,50 | 8 | |
| Skala | 26,80 | 26,40 | 11,50 | 9,20 | 26,10 | 2,79 | 1,59 | 4,61 | 4,26 | 4 | |
| Gallup | 32,00 | 30,00 | 11,00 | 8,00 | 19,00 | 3,65 | 2,21 | 5,27 | 8,27 | 7 | |
| Expertenprognosen | |||||||||||
| Wahlfieber Team | 31,50 | 28,00 | 11,50 | 8,00 | 21,00 | 2,28 | 1,29 | 3,32 | 2,74 | 1 | |
| MMI-Wahltrend | 31,46 | 28,53 | 11,05 | 8,56 | 20,40 | 2,79 | 1,63 | 4,51 | 4,14 | 4 | |
| Wahltipps | |||||||||||
| Wahlfieber Average | 30,94 | 28,23 | 11,38 | 8,89 | 20,55 | 2,64 | 1,47 | 4,38 | 3,75 | 3 | |
| GERB | BSP | DSP | Ataka | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
| Durchschnittswerte | |||||||||||
| Wahlbörsen | 29,32 | 28,13 | 11,71 | 10,73 | 20,11 | 3,60 | 2,14 | 6,97 | 6,52 | ||
| Umfragen | 31,56 | 28,18 | 11,42 | 8,34 | 20,50 | 3,70 | 2,22 | 5,66 | 8,29 | ||
| Expertenprognosen | 31,48 | 28,27 | 11,28 | 8,28 | 20,70 | 2,54 | 1,46 | 3,92 | 3,44 | ||
| Wahltipps | 30,94 | 28,23 | 11,38 | 8,89 | 20,55 | 2,64 | 1,47 | 4,38 | 3,75 | ||
| Gesamtdurchschnitt | |||||||||||
| Summen | 31,22 | 28,20 | 11,42 | 8,65 | 20,51 | 3,32 | 1,96 | 5,28 | 6,51 | ||
| Ergebnis 2013 | 30,55 | 26,62 | 11,31 | 7,30 | 24,22 | ||||||
| GERB | BSP | DSP | Ataka | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
..
...
| GERB | BSP | DPS | Ataka | RP | BBT | PF | ABV | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
| Ergebnis 2013 | 25,80 | 17,40 | 14,80 | 10,40 | 9,30 | 4,60 | 5,90 | 2,40 | 9,40 | ||||||
| Prognosen 2014 | |||||||||||||||
| Umfragen | |||||||||||||||
| Alpha Research | 34,10 | 19,10 | 15,40 | 3,90 | 6,00 | 6,00 | 4,20 | 3,80 | 7,50 | 3,15 | 1,54 | 9,12 | 3,93 | 6 | |
| Exacta | 37,00 | 19,50 | 15,00 | 3,30 | 7,00 | 7,00 | 4,50 | 4,00 | 2,70 | 4,18 | 2,20 | 13,72 | 7,22 | 12 | |
| Mediana | 31,00 | 21,00 | 13,20 | 4,50 | 6,80 | 7,50 | 7,10 | 3,70 | 5,20 | 3,18 | 1,65 | 7,74 | 5,17 | 8 | |
| CAM | 35,50 | 21,00 | 14,00 | 4,50 | 7,20 | 5,10 | 5,40 | 2,90 | 4,40 | 3,59 | 1,87 | 10,10 | 5,89 | 10 | |
| IMP | 35,00 | 21,20 | 12,70 | 5,00 | 5,60 | 5,80 | 5,00 | 5,40 | 4,30 | 4,07 | 2,22 | 12,03 | 7,40 | 11 | |
| ISIM-MBMD | 36,10 | 18,60 | 16,30 | 4,60 | 6,60 | 4,80 | 4,80 | 2,80 | 5,40 | 3,44 | 1,82 | 10,32 | 4,39 | 9 | |
| Gallup | 33,90 | 18,90 | 15,10 | 4,00 | 5,70 | 5,90 | 4,40 | 3,80 | 8,30 | 3,17 | 1,54 | 9,27 | 3,97 | 7 | |
| Affis | 33,50 | 20,70 | 13,70 | 4,40 | 7,20 | 5,10 | 5,40 | 2,90 | 7,10 | 3,07 | 1,48 | 8,20 | 4,30 | 5 | |
| Harris Owl | 37,20 | 25,00 | 12,70 | 3,50 | 5,60 | 5,90 | 4,80 | 3,40 | 1,90 | 5,86 | 3,19 | 17,87 | 17,51 | 13 | |
| Sonstige Umfr.-Prognosen | |||||||||||||||
| Politico | 34,00 | 20,00 | 13,00 | 4,00 | 9,00 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 3,03 | 1,41 | 8,00 | 4,39 | 4 | |
| Expertenprognosen | |||||||||||||||
| Wahlfieber Team | 34,00 | 20,00 | 14,00 | 4,00 | 6,50 | 6,00 | 5,00 | 4,50 | 6,00 | 2,97 | 1,46 | 7,70 | 3,93 | 3 | |
| MMI-Wahltrend | 34,00 | 19,50 | 14,38 | 3,98 | 6,80 | 5,98 | 5,15 | 4,03 | 6,20 | 2,67 | 1,27 | 6,56 | 3,14 | 1 | |
| Wahltipps | |||||||||||||||
| Wahlfieber Average | 34,00 | 19,75 | 14,19 | 3,99 | 6,65 | 5,99 | 5,08 | 4,26 | 6,10 | 2,79 | 1,35 | 6,96 | 3,51 | 2 | |
| GERB | BSP | DPS | Ataka | RP | BBT | PF | ABV | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
| Durchschnittswerte | |||||||||||||||
| Umfragen | 34,81 | 20,56 | 14,23 | 4,19 | 6,41 | 5,90 | 5,07 | 3,63 | 5,20 | 3,76 | 1,94 | 10,93 | 6,64 | ||
| Sonstige Prognosen | 34,00 | 20,00 | 13,00 | 4,00 | 9,00 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 3,03 | 1,41 | 8,00 | 4,39 | ||
| Expertenprognosen | 34,00 | 19,75 | 14,19 | 3,99 | 6,65 | 5,99 | 5,08 | 4,26 | 6,10 | 2,82 | 1,37 | 7,13 | 3,53 | ||
| Wahltipps | 34,00 | 19,75 | 14,19 | 3,99 | 6,65 | 5,99 | 5,08 | 4,26 | 6,10 | 2,79 | 1,35 | 6,96 | 3,51 | ||
| Gesamtdurchschnitt | |||||||||||||||
| Summen | 34,56 | 20,33 | 14,13 | 4,13 | 6,67 | 5,93 | 5,22 | 3,81 | 5,24 | 3,50 | 1,77 | 9,81 | 5,75 | ||
| Ergebnis 2014 | 32,67 | 15,40 | 14,84 | 4,52 | 8,89 | 5,69 | 7,28 | 4,15 | 6,56 | ||||||
| GERB | BSP | DPS | Ataka | RP | BBT | PF | ABV | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
..
...
| GERB | BSPzB | DPS | OP | RB | Volya | ABV | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
| Ergebnis 2014 | 32,70 | 15,40 | 14,80 | 11,80 | 8,90 | 0,00 | 4,20 | 12,20 | ||||||
| Prognosen 2017 | ||||||||||||||
| Wahlbörsen | ||||||||||||||
| Wahlfieber | 31,51 | 29,86 | 7,02 | 11,50 | 5,20 | 4,25 | 0,00 | 10,66 | 3,74 | 2,10 | 10,60 | 5,81 | 9 | |
| Umfragen | ||||||||||||||
| Alpha Research | 31,70 | 29,10 | 8,40 | 8,90 | 4,00 | 6,80 | 2,90 | 8,20 | 3,68 | 1,71 | 12,62 | 5,13 | 8 | |
| Exacta | 31,20 | 28,10 | 7,60 | 10,50 | 4,00 | 6,50 | 2,60 | 9,50 | 3,47 | 1,67 | 12,14 | 3,65 | 5 | |
| Trend | 29,80 | 27,90 | 8,70 | 10,20 | 3,80 | 7,30 | 2,60 | 9,70 | 3,50 | 1,70 | 11,59 | 4,35 | 6 | |
| Sova Haris | 31,30 | 31,60 | 6,40 | 10,30 | 6,30 | 7,20 | 3,00 | 3,90 | 6,27 | 3,35 | 22,61 | 17,56 | 14 | |
| Mediana | 26,60 | 27,70 | 11,10 | 10,20 | 5,10 | 9,60 | 4,00 | 5,70 | 6,31 | 3,42 | 22,05 | 17,60 | 15 | |
| CAM | 29,60 | 29,00 | 10,80 | 10,00 | 3,50 | 6,20 | 1,50 | 9,40 | 3,24 | 1,76 | 8,45 | 4,58 | 3 | |
| Modern Politics | 29,10 | 29,00 | 7,30 | 9,50 | 3,50 | 5,80 | 4,10 | 11,70 | 3,51 | 1,72 | 12,08 | 3,88 | 7 | |
| Estat | 29,70 | 27,20 | 8,30 | 8,60 | 6,10 | 10,50 | 2,60 | 7,00 | 5,13 | 2,61 | 18,05 | 12,53 | 12 | |
| Gallup | 27,10 | 26,50 | 9,70 | 12,30 | 3,80 | 8,20 | 2,60 | 9,80 | 4,52 | 2,45 | 14,21 | 9,10 | 11 | |
| AFIS | 31,20 | 31,50 | 8,50 | 9,90 | 4,40 | 5,30 | 4,10 | 5,10 | 5,02 | 2,55 | 17,09 | 12,39 | 12 | |
| Sonstige Umfr.-Prognosen | ||||||||||||||
| Politico | 30,00 | 29,00 | 8,00 | 10,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 9,00 | 3,90 | 2,00 | 13,54 | 5,26 | 10 | |
| Expertenprognosen | ||||||||||||||
| Wahlfieber Team | 30,00 | 28,00 | 8,50 | 9,50 | 4,00 | 7,00 | 2,50 | 10,50 | 3,22 | 1,50 | 10,63 | 3,26 | 2 | |
| MMI-Wahltrend | 30,06 | 28,49 | 8,32 | 10,44 | 4,20 | 6,65 | 2,20 | 9,63 | 3,45 | 1,74 | 11,21 | 4,05 | 4 | |
| Wahltipps | ||||||||||||||
| Wahlfieber Average | 30,40 | 28,65 | 8,06 | 10,35 | 4,38 | 6,18 | 1,76 | 10,21 | 3,11 | 1,58 | 9,41 | 3,17 | 1 | |
| GERB | BSPzB | DPS | OP | RB | Volya | ABV | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
| Durchschnittswerte | ||||||||||||||
| Wahlbörsen | 31,51 | 29,86 | 7,02 | 11,50 | 5,20 | 4,25 | 0,00 | 10,66 | 3,74 | 2,10 | 10,60 | 5,81 | ||
| Umfragen | 29,73 | 28,76 | 8,68 | 10,04 | 4,45 | 7,34 | 3,00 | 8,00 | 4,49 | 2,29 | 15,09 | 9,08 | ||
| Sonstige Prognosen | 30,00 | 29,00 | 8,00 | 10,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 9,00 | 3,90 | 2,00 | 13,54 | 5,26 | ||
| Expertenprognosen | 30,03 | 28,25 | 8,41 | 9,97 | 4,10 | 6,83 | 2,35 | 10,07 | 3,34 | 1,62 | 10,92 | 3,66 | ||
| Wahltipps | 30,40 | 28,65 | 8,06 | 10,35 | 4,38 | 6,18 | 1,76 | 10,21 | 3,11 | 1,58 | 9,41 | 3,17 | ||
| Gesamtdurchschnitt | ||||||||||||||
| Summen | 29,95 | 28,77 | 8,45 | 10,15 | 4,42 | 6,97 | 2,82 | 8,48 | 4,16 | 2,12 | 13,75 | 7,49 | ||
| Ergebnis 2017 | 32,65 | 27,19 | 8,99 | 9,07 | 3,06 | 4,15 | 1,55 | 13,34 | ||||||
| GERB | BSPzB | DPS | OP | RB | Volya | ABV | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
..
...
| GERB | BSPzB | DPS | OP | DB | ITN | ISMV | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
| Ergebnis 2017 | 32,70 | 27,20 | 9,00 | 9,10 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | ||||||
| Prognosen 2021 | ||||||||||||||
| Umfragen | ||||||||||||||
| Alpha Research | 28,50 | 23,20 | 12,50 | 3,70 | 5,70 | 13,30 | 4,50 | 8,60 | 5,72 | 3,34 | 12,66 | 17,84 | 10 | |
| Exacta | 28,80 | 25,60 | 8,40 | 5,40 | 6,00 | 14,00 | 3,70 | 8,10 | 6,86 | 3,91 | 16,71 | 24,05 | 13 | |
| Trend | 28,90 | 24,10 | 11,10 | 3,80 | 6,20 | 12,90 | 4,00 | 9,00 | 5,79 | 3,34 | 12,55 | 19,15 | 11 | |
| Market Links | 24,60 | 18,90 | 8,50 | 2,70 | 7,60 | 13,00 | 3,90 | 20,80 | 4,66 | 2,70 | 11,39 | 11,29 | 4 | |
| Sova Haris | 26,60 | 25,10 | 8,70 | 5,50 | 8,40 | 11,40 | 5,70 | 8,60 | 6,28 | 3,52 | 14,68 | 22,69 | 12 | |
| Mediana | 27,50 | 24,20 | 10,70 | 4,00 | 5,20 | 15,20 | 5,00 | 8,20 | 5,49 | 3,05 | 12,44 | 18,55 | 9 | |
| CAM | 28,60 | 19,50 | 13,20 | 4,30 | 6,10 | 12,50 | 4,50 | 11,30 | 4,61 | 2,77 | 11,23 | 10,10 | 6 | |
| Barometer | 33,50 | 20,80 | 13,20 | 12,70 | 5,20 | 6,20 | 2,50 | 5,90 | 11,91 | 6,42 | 30,59 | 50,08 | 14 | |
| Gallup | 25,80 | 21,90 | 12,40 | 4,20 | 6,80 | 13,10 | 4,70 | 11,10 | 4,34 | 2,45 | 9,79 | 11,11 | 3 | |
| Sonstige Umfr.-Prognosen | ||||||||||||||
| PolitPro | 27,80 | 23,10 | 11,30 | 3,80 | 5,50 | 13,20 | 4,90 | 10,40 | 5,08 | 2,93 | 11,25 | 14,99 | 8 | |
| Politico | 28,00 | 22,00 | 11,00 | 4,00 | 8,00 | 14,00 | 5,00 | 8,00 | 4,73 | 2,70 | 10,21 | 13,50 | 7 | |
| Expertenprognosen | ||||||||||||||
| Wahlfieber Team | 27,00 | 22,00 | 10,50 | 4,00 | 6,50 | 13,00 | 4,50 | 12,50 | 4,04 | 2,24 | 8,48 | 10,43 | 1 | |
| MMI-Wahltrend | 27,33 | 22,28 | 11,60 | 3,98 | 6,75 | 13,35 | 4,68 | 10,05 | 4,61 | 2,67 | 9,99 | 12,42 | 4 | |
| Wahltipps | ||||||||||||||
| Wahlfieber Average | 27,16 | 22,14 | 11,05 | 3,99 | 6,63 | 13,18 | 4,59 | 11,28 | 4,30 | 2,45 | 9,18 | 11,19 | 2 | |
| GERB | BSPzB | DPS | OP | DB | ITN | ISMV | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
| Durchschnittswerte | ||||||||||||||
| Umfragen | 28,09 | 22,59 | 10,97 | 5,14 | 6,36 | 12,40 | 4,28 | 10,18 | 6,14 | 3,50 | 14,67 | 20,54 | ||
| Sonstige Prognosen | 27,90 | 22,55 | 11,15 | 3,90 | 6,75 | 13,60 | 4,95 | 9,20 | 4,91 | 2,82 | 10,73 | 14,24 | ||
| Expertenprognosen | 27,16 | 22,14 | 11,05 | 3,99 | 6,63 | 13,18 | 4,59 | 11,28 | 4,32 | 2,45 | 9,24 | 11,43 | ||
| Wahltipps | 27,16 | 22,14 | 11,05 | 3,99 | 6,63 | 13,18 | 4,59 | 11,28 | 4,30 | 2,45 | 9,18 | 11,19 | ||
| Gesamtdurchschnitt | ||||||||||||||
| Summen | 27,86 | 22,49 | 11,01 | 4,72 | 6,47 | 12,74 | 4,44 | 10,27 | 5,58 | 3,18 | 12,94 | 17,67 | ||
| Ergebnis April 2021 | 25,80 | 14,79 | 10,36 | 3,59 | 9,31 | 17,40 | 4,65 | 14,10 | ||||||
| GERB | BSPzB | DPS | OP | DB | ITN | ISMV | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
..
...
| GERB | ITN | BSPzB | DPS | DB | ISMV | BP | VAZ | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
| Ergebnis April 2021 | 25,80 | 17,40 | 14,80 | 10,40 | 9,30 | 4,60 | 5,90 | 2,40 | 9,40 | ||||||
| Prognosen Juli 2024 | |||||||||||||||
| Umfragen | |||||||||||||||
| Alpha Research | 21,50 | 21,80 | 16,40 | 11,10 | 12,00 | 5,40 | 3,80 | 3,20 | 4,80 | 2,37 | 1,13 | 5,57 | 2,14 | 4 | |
| Exacta | 21,40 | 20,80 | 15,80 | 11,20 | 12,80 | 4,80 | 4,00 | 2,80 | 6,40 | 2,34 | 1,13 | 5,18 | 2,31 | 3 | |
| Trend | 20,50 | 21,30 | 15,90 | 11,30 | 12,40 | 5,10 | 3,90 | 3,10 | 6,50 | 2,38 | 1,18 | 5,14 | 2,52 | 5 | |
| Market Links | 21,80 | 20,80 | 18,70 | 10,50 | 13,80 | 6,00 | 3,20 | 2,70 | 2,50 | 3,53 | 1,78 | 9,83 | 6,05 | 8 | |
| Sova Haris | 22,60 | 22,10 | 16,00 | 10,90 | 10,60 | 5,30 | 4,50 | 0,00 | 8,00 | 2,51 | 1,23 | 6,34 | 2,18 | 7 | |
| Mediana | 22,50 | 21,70 | 20,60 | 11,10 | 10,00 | 5,10 | 4,80 | 2,20 | 2,00 | 4,37 | 2,18 | 14,27 | 9,27 | 15 | |
| CAM | 23,80 | 20,90 | 18,00 | 10,50 | 11,40 | 4,40 | 3,70 | 1,90 | 5,40 | 2,90 | 1,33 | 7,51 | 3,88 | 10 | |
| Barometer | 22,50 | 18,20 | 17,10 | 11,60 | 9,10 | 4,30 | 6,40 | 1,40 | 9,40 | 4,87 | 2,64 | 16,68 | 9,68 | 16 | |
| Gallup | 20,30 | 21,30 | 15,90 | 11,50 | 12,20 | 6,10 | 4,00 | 3,10 | 5,60 | 2,55 | 1,29 | 5,88 | 2,79 | 9 | |
| Nasoca | 21,40 | 20,50 | 15,80 | 10,50 | 11,30 | 5,30 | 4,40 | 2,30 | 8,50 | 3,11 | 1,58 | 8,91 | 3,61 | 12 | |
| Specter | 21,40 | 19,70 | 14,50 | 10,50 | 12,20 | 5,00 | 5,20 | 2,40 | 9,10 | 3,16 | 1,53 | 8,92 | 4,24 | 13 | |
| Sonstige Umfr.-Prognosen | |||||||||||||||
| PolitPro | 21,50 | 21,10 | 17,40 | 11,00 | 10,50 | 5,60 | 1,80 | 0,00 | 11,10 | 3,51 | 1,93 | 9,93 | 4,99 | 14 | |
| Politico | 22,00 | 22,00 | 17,00 | 11,00 | 12,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 2,99 | 1,38 | 9,26 | 2,83 | 11 | |
| Expertenprognosen | |||||||||||||||
| Wahlfieber Team | 21,50 | 22,00 | 16,00 | 11,00 | 12,00 | 5,00 | 4,00 | 2,50 | 6,00 | 2,22 | 1,00 | 5,17 | 1,73 | 1 | |
| MMI-Wahltrend | 21,33 | 21,78 | 16,33 | 11,15 | 12,05 | 5,63 | 3,95 | 2,70 | 5,10 | 2,44 | 1,17 | 5,93 | 2,18 | 6 | |
| Wahltipps | |||||||||||||||
| Wahlfieber Average | 21,41 | 21,89 | 16,16 | 11,08 | 12,03 | 5,31 | 3,98 | 2,60 | 5,55 | 2,27 | 1,05 | 5,25 | 1,91 | 2 | |
| GERB | ITN | BSPzB | DPS | DB | ISMV | BP | VAZ | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
| Durchschnittswerte | |||||||||||||||
| Umfragen | 21,79 | 20,83 | 16,79 | 10,97 | 11,62 | 5,16 | 4,35 | 2,51 | 5,97 | 3,14 | 1,55 | 8,56 | 4,42 | ||
| Sonstige Prognosen | 21,75 | 21,55 | 17,20 | 11,00 | 11,25 | 5,80 | 2,90 | 2,00 | 6,55 | 3,24 | 1,65 | 9,59 | 3,91 | ||
| Expertenprognosen | 21,41 | 21,89 | 16,16 | 11,08 | 12,03 | 5,31 | 3,98 | 2,60 | 5,55 | 2,33 | 1,08 | 5,55 | 1,95 | ||
| Wahltipps | 21,41 | 21,89 | 16,16 | 11,08 | 12,03 | 5,31 | 3,98 | 2,60 | 5,55 | 2,27 | 1,05 | 5,25 | 1,91 | ||
| Gesamtdurchschnitt | |||||||||||||||
| Summen | 21,71 | 21,12 | 16,72 | 11,00 | 11,65 | 5,27 | 4,10 | 2,49 | 5,94 | 3,01 | 1,47 | 8,11 | 3,89 | ||
| Exit Polls | |||||||||||||||
| Gallup | 22,10 | 21,50 | 15,10 | 11,80 | 13,70 | 4,90 | 3,30 | 3,20 | 4,40 | 2,16 | 1,04 | 4,82 | 1,64 | ||
| Alpha Research | 23,50 | 22,30 | 14,10 | 11,70 | 14,10 | 5,50 | 3,20 | 2,30 | 3,30 | 2,49 | 1,02 | 7,26 | 1,50 | ||
| Ergebnis Juli 2021 | 23,20 | 23,80 | 13,20 | 10,60 | 12,50 | 4,90 | 3,10 | 3,00 | 5,70 | ||||||
| GERB | ITN | BSPzB | DPS | DB | ISMV | BP | VAZ | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
..
...
| ITN | GERB | BSPzB | DB | DPS | IBG-NI | VAZ | PP | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
| Ergebnis Juli 2021 | 23,80 | 23,20 | 13,20 | 12,50 | 10,60 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 8,70 | ||||||
| Prognosen November 2021 | |||||||||||||||
| Umfragen | |||||||||||||||
| Alpha Research | 9,90 | 24,10 | 16,00 | 10,20 | 9,80 | 3,60 | 3,80 | 16,50 | 6,10 | 5,43 | 3,00 | 14,18 | 16,51 | 4 | |
| Exacta | 12,50 | 23,80 | 15,00 | 9,20 | 9,50 | 3,50 | 3,00 | 15,50 | 8,00 | 6,18 | 3,47 | 17,59 | 18,86 | 8 | |
| Trend | 12,80 | 22,90 | 15,10 | 9,10 | 10,30 | 3,30 | 3,60 | 14,80 | 8,10 | 6,00 | 3,31 | 16,06 | 19,87 | 7 | |
| Market Links | 9,70 | 23,00 | 12,10 | 10,50 | 11,20 | 4,10 | 3,00 | 16,30 | 10,10 | 5,45 | 2,91 | 16,40 | 15,78 | 5 | |
| Sova Haris | 13,40 | 23,80 | 16,70 | 9,10 | 9,70 | 4,10 | 2,50 | 15,60 | 5,10 | 7,09 | 4,00 | 19,50 | 23,99 | 11 | |
| Mediana | 12,20 | 25,40 | 15,60 | 9,70 | 10,60 | 4,20 | 3,10 | 17,30 | 1,90 | 6,32 | 3,56 | 20,90 | 16,60 | 9 | |
| Barometer | 13,40 | 26,40 | 15,80 | 8,10 | 11,40 | 2,90 | 1,50 | 11,20 | 9,30 | 8,01 | 4,33 | 21,75 | 33,76 | 14 | |
| Estat | 15,20 | 24,10 | 18,10 | 7,40 | 9,20 | 3,30 | 3,30 | 14,30 | 5,10 | 6,86 | 3,78 | 16,24 | 27,32 | 10 | |
| Gallup | 11,40 | 23,50 | 15,20 | 9,60 | 11,30 | 3,40 | 3,50 | 15,50 | 6,60 | 5,42 | 2,96 | 14,35 | 16,81 | 3 | |
| Sonstige Umfr.-Prognosen | |||||||||||||||
| PolitPro | 13,70 | 23,00 | 15,80 | 10,60 | 10,20 | 4,00 | 2,80 | 12,80 | 7,10 | 7,25 | 3,96 | 19,93 | 27,95 | 12 | |
| Politico | 16,00 | 23,00 | 16,00 | 9,00 | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 12,00 | 8,00 | 7,60 | 4,13 | 19,12 | 32,31 | 13 | |
| ITN | GERB | BSPzB | DB | DPS | IBG-NI | VAZ | PP | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
| Expertenprognosen | |||||||||||||||
| Wahlfieber Team | 12,00 | 24,00 | 15,00 | 9,00 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 18,00 | 5,00 | 5,12 | 2,87 | 14,99 | 12,51 | 1 | |
| MMI-Wahltrend | 12,33 | 23,65 | 15,55 | 9,45 | 10,28 | 3,50 | 3,33 | 15,50 | 6,43 | 5,80 | 3,22 | 15,66 | 18,16 | 6 | |
| Wahltipps | |||||||||||||||
| Wahlfieber Average | 12,16 | 23,83 | 15,28 | 9,23 | 10,14 | 3,75 | 3,16 | 16,75 | 5,71 | 5,40 | 3,01 | 15,05 | 15,08 | 2 | |
| ITN | GERB | BSPzB | DB | DPS | IBG-NI | VAZ | PP | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
| Durchschnittswerte | |||||||||||||||
| Umfragen | 12,28 | 24,11 | 15,51 | 9,21 | 10,33 | 3,60 | 3,03 | 17,12 | 4,80 | 6,30 | 3,48 | 17,44 | 21,06 | ||
| Sonstige Prognosen | 14,85 | 23,00 | 15,90 | 9,80 | 10,10 | 3,50 | 2,90 | 24,80 | -4,85 | 7,43 | 4,04 | 19,53 | 30,13 | ||
| Expertenprognosen | 12,16 | 23,83 | 15,28 | 9,23 | 10,14 | 3,75 | 3,16 | 16,75 | 5,71 | 5,46 | 3,04 | 15,33 | 15,34 | ||
| Wahltipps | 12,16 | 23,83 | 15,28 | 9,23 | 10,14 | 3,75 | 3,16 | 16,75 | 5,71 | 5,40 | 3,01 | 15,05 | 15,08 | ||
| Gesamtdurchschnitt | |||||||||||||||
| Summen | 12,62 | 23,89 | 15,52 | 9,30 | 10,26 | 3,62 | 3,04 | 17,67 | 4,09 | 6,28 | 3,46 | 17,27 | 21,11 | ||
| Exit Polls | |||||||||||||||
| Gallup | 9,30 | 23,10 | 10,40 | 6,40 | 11,40 | 3,00 | 5,00 | 26,30 | 5,10 | 1,51 | 0,44 | 2,97 | 0,41 | ||
| Alpha Research | 9,60 | 23,20 | 10,90 | 6,50 | 10,70 | 2,60 | 4,80 | 26,30 | 5,40 | 1,54 | 0,53 | 2,74 | 0,72 | ||
| Ergebnis November 2021 | 9,50 | 22,70 | 10,20 | 6,40 | 13,00 | 2,30 | 4,90 | 25,70 | 5,30 | ||||||
| ITN | GERB | BSPzB | DB | DPS | IBG-NI | VAZ | PP | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
..
...
| PP-DB | GERB | DPS | BSPzB | ITN | VAZ | BV | Andere | Note | MAE | sMAPE | MSE | Rang | ||
| Ergebnis Nov. 2021 | 32,10 | 22,70 | 13,00 | 10,20 | 9,50 | 4,90 | 0,00 | 7,60 | ||||||
| Prognosen 2022 | ||||||||||||||
| Umfragen | ||||||||||||||
| Alpha Research | 24,90 | 25,20 | 13,10 | 10,20 | 4,00 | 11,00 | 4,40 | 7,20 | 1,86 | 0,85 | 3,83 | 1,07 | 1 | |
| Exacta | 24,80 | 26,40 | 12,60 | 10,80 | 4,50 | 10,50 | 4,20 | 6,20 | 2,54 | 1,30 | 6,40 | 2,21 | 8 | |
| Trend | 24,00 | 25,70 | 11,90 | 8,70 | 4,20 | 13,90 | 4,40 | 7,20 | 2,72 | 1,45 | 5,93 | 3,68 | 10 | |
| Market Links | 24,70 | 23,70 | 12,30 | 9,90 | 3,90 | 8,70 | 2,50 | 14,30 | 3,44 | 1,72 | 9,55 | 5,62 | 13 | |
| Sova Haris | 24,70 | 27,50 | 12,50 | 12,10 | 4,60 | 9,50 | 4,20 | 4,90 | 3,29 | 1,76 | 8,77 | 4,71 | 12 | |
| Mediana | 22,20 | 26,30 | 11,50 | 13,10 | 4,70 | 12,00 | 5,20 | 5,00 | 4,24 | 2,46 | 11,75 | 7,81 | 15 | |
| SINPI | 24,40 | 24,50 | 13,80 | 9,70 | 4,60 | 12,10 | 4,10 | 6,80 | 2,37 | 1,10 | 5,87 | 1,90 | 6 | |
