Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 26.02.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (39) | - (3) | - (1) | +9,17 % |
| 2 | thomas24 | 24.059,29 (38) | 80.906,78 (5) | 104.966,07 (2) | +4,97 % |
| 3 | EKG | 54.305,45 (1) | 49.412,13 (42) | 103.717,58 (3) | +3,72 % |
| 4 | sharpnutzer | 12.824,60 (40) | 90.889,34 (2) | 103.713,94 (4) | +3,71 % |
| 5 | gruener (Luddit) | - (2) | - (40) | - (5) | +2,53 % |
| 6 | Kritischer Analyst (!) | 37.607,79 (4) | 64.192,02 (38) | 101.799,81 (6) | +1,80 % |
| 7 | Bergischer | 35.143,30 (8) | 66.354,31 (8) | 101.497,61 (7) | +1,50 % |
| 8 | Andena | 35.177,05 (7) | 66.154,74 (9) | 101.331,79 (8) | +1,33 % |
| 9 | Rosevietarot | 35.108,08 (9) | 66.100,23 (10) | 101.208,31 (9) | +1,21 % |
| 10 | mühldorfer | 33.031,30 (37) | 67.904,47 (6) | 100.935,77 (10) | +0,94 % |
| 11 | christophrothfuss | - (6) | - (36) | - (11) | +0,93 % |
| 12 | concordia | - (36) | - (7) | - (12) | +0,92 % |
| 13 | Josy | - (10) | - (35) | - (13) | +0,92 % |
| 14 | Jack Bauer | 35.000,00 (11) | 65.920,00 (12) | 100.920,00 (14) | +0,92 % |
| 14 | maceo | - (11) | - (12) | - (14) | +0,92 % |
| 14 | Cohen | 35.000,00 (11) | 65.920,00 (12) | 100.920,00 (14) | +0,92 % |
| 14 | Wahlfieber Team | - (11) | - (12) | - (14) | +0,92 % |
| 14 | air miami | 35.000,00 (11) | 65.920,00 (12) | 100.920,00 (14) | +0,92 % |
| 14 | Major Boothroyd | 35.000,00 (11) | 65.920,00 (12) | 100.920,00 (14) | +0,92 % |
| 14 | HIM | 35.000,00 (11) | 65.920,00 (12) | 100.920,00 (14) | +0,92 % |
| 14 | Savopoulos | - (11) | - (12) | - (14) | +0,92 % |
| 14 | Zappa | 35.000,00 (11) | 65.920,00 (12) | 100.920,00 (14) | +0,92 % |
| 14 | PJ | - (11) | - (12) | - (14) | +0,92 % |
| 14 | Midnight Choir | 35.000,00 (11) | 65.920,00 (12) | 100.920,00 (14) | +0,92 % |
| 14 | nervous | 35.000,00 (11) | 65.920,00 (12) | 100.920,00 (14) | +0,92 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.