Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 20.02.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | salbei | 35.000,00 (10) | 65.985,00 (10) | 100.985,00 (12) | +0,98 % |
| 12 | Josy | - (10) | - (10) | - (12) | +0,98 % |
| 12 | Hauke Haien | - (10) | - (10) | - (12) | +0,98 % |
| 12 | Dominique Kupfer | 35.000,00 (10) | 65.985,00 (10) | 100.985,00 (12) | +0,98 % |
| 12 | GrouchoMarx | 35.000,00 (10) | 65.985,00 (10) | 100.985,00 (12) | +0,98 % |
| 12 | last-exit | - (10) | - (10) | - (12) | +0,98 % |
| 12 | mühldorfer | 35.000,00 (10) | 65.985,00 (10) | 100.985,00 (12) | +0,98 % |
| 12 | maceo | - (10) | - (10) | - (12) | +0,98 % |
| 34 | Wahlhelfer-HH | 34.963,41 (32) | 66.009,80 (9) | 100.973,21 (34) | +0,97 % |
| 35 | Dr.Ottl | - (5) | - (35) | - (35) | +0,90 % |
| 36 | milton | 42.844,60 (3) | 57.610,69 (36) | 100.455,29 (36) | +0,46 % |
| 37 | Laie | 18,07 (37) | 99.952,41 (1) | 99.970,48 (37) | -0,03 % |
| 38 | joschie991 | 0,30 (38) | 88.324,76 (2) | 88.325,06 (38) | -11,67 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.