Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 05.01.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (19) | - (1) | - (1) | +44,47 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (14) | - (7) | - (2) | +3,95 % |
| 3 | Major Boothroyd | 43.995,00 (15) | 49.206,42 (6) | 93.201,42 (3) | +3,56 % |
| 4 | sharpnutzer | 53.281,90 (1) | 39.230,48 (20) | 92.512,38 (4) | +2,79 % |
| 5 | Bergischer | 41.947,62 (16) | 49.557,80 (5) | 91.505,42 (5) | +1,67 % |
| 6 | Wahlhelfer-HH | 39.994,22 (17) | 51.373,40 (4) | 91.367,62 (6) | +1,52 % |
| 7 | Hauke Haien | - (2) | - (18) | - (7) | +1,26 % |
| 8 | Rosevietarot | 45.972,46 (13) | 44.933,45 (8) | 90.905,91 (8) | +1,01 % |
| 9 | Dr.Ottl | - (12) | - (9) | - (9) | +0,92 % |
| 10 | Retsina | - (3) | - (19) | - (10) | +0,86 % |
| 11 | thomas24 | 37.324,08 (18) | 53.294,26 (2) | 90.618,34 (11) | +0,69 % |
| 12 | mühldorfer | 50.000,00 (4) | 40.568,00 (10) | 90.568,00 (12) | +0,63 % |
| 12 | last-exit | - (4) | - (10) | - (12) | +0,63 % |
| 12 | Wahlfieber Team | - (4) | - (10) | - (12) | +0,63 % |
| 12 | Cohen | 50.000,00 (4) | 40.568,00 (10) | 90.568,00 (12) | +0,63 % |
| 12 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (4) | 40.568,00 (10) | 90.568,00 (12) | +0,63 % |
| 12 | GrouchoMarx | 50.000,00 (4) | 40.568,00 (10) | 90.568,00 (12) | +0,63 % |
| 12 | Seatditsch | 50.000,00 (4) | 40.568,00 (10) | 90.568,00 (12) | +0,63 % |
| 12 | Zappa | 50.000,00 (4) | 40.568,00 (10) | 90.568,00 (12) | +0,63 % |
| 20 | joschie991 | 0,18 (20) | 51.527,59 (3) | 51.527,77 (20) | -42,75 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.