Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Grossratswahlen 2012 - Kanton Thurgau | 8 | 21 |
Bundesratserneuerungswahl 2011 (1. Wahlgang Widmer-Schlumpf) | 42 | 97 |
Kandidierende der SP für die Bundesratswahlen 2011 | 43 | 83 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Aargau | 197 | 222 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton St. Gallen | 315 | 345 |
Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 128 | 457 |
Bundesratswahlen 2011 | 96 | 426 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Grossratswahlen 2012 - Kanton Thurgau | 8 | 21 |
Bundesratserneuerungswahl 2011 (1. Wahlgang Widmer-Schlumpf) | 42 | 97 |
Kandidierende der SP für die Bundesratswahlen 2011 | 43 | 83 |
Bundesratswahlen 2011 | 96 | 426 |
Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 128 | 457 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Aargau | 197 | 222 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton St. Gallen | 315 | 345 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com