Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 26.05.2026 20:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W.I.Uljanow | 568.706,84 (1) | 36.632,88 (19) | 605.339,72 (1) | +505,34 % |
| 2 | Baghira14 | - (19) | - (2) | - (2) | +5,12 % |
| 3 | Bergischer | 49.772,76 (18) | 101.708,91 (3) | 151.481,67 (3) | +0,99 % |
| 4 | gruener (Luddit) | - (12) | - (4) | - (4) | +0,93 % |
| 4 | Dr.Ottl | - (12) | - (4) | - (4) | +0,93 % |
| 4 | maceo | - (12) | - (4) | - (4) | +0,93 % |
| 4 | last-exit | - (12) | - (4) | - (4) | +0,93 % |
| 4 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (12) | 101.400,00 (4) | 151.400,00 (4) | +0,93 % |
| 4 | HIM | 50.000,00 (12) | 101.400,00 (4) | 151.400,00 (4) | +0,93 % |
| 10 | Rosevietarot | 59.937,94 (11) | 91.324,23 (10) | 151.262,17 (10) | +0,84 % |
| 11 | derjörglvomHimmel | 63.817,99 (10) | 87.256,49 (11) | 151.074,48 (11) | +0,72 % |
| 12 | sharpnutzer | 99.258,49 (7) | 51.467,32 (14) | 150.725,81 (12) | +0,48 % |
| 13 | bekol | 99.166,74 (8) | 51.534,20 (13) | 150.700,94 (13) | +0,47 % |
| 14 | Major Boothroyd | 100.000,00 (5) | 50.700,00 (15) | 150.700,00 (14) | +0,47 % |
| 14 | Jack Bauer | 100.000,00 (5) | 50.700,00 (15) | 150.700,00 (14) | +0,47 % |
| 16 | Wahlhelfer-HH | 100.045,70 (4) | 50.649,91 (17) | 150.695,61 (16) | +0,46 % |
| 17 | manfred | 90.999,62 (9) | 59.572,93 (12) | 150.572,55 (17) | +0,38 % |
| 18 | milton | 103.184,95 (3) | 47.338,38 (18) | 150.523,33 (18) | +0,35 % |
| 19 | mühldorfer | 140.582,73 (2) | 9.657,21 (20) | 150.239,94 (19) | +0,16 % |
| 20 | joschie991 (!) | 2,82 (20) | 141.343,16 (1) | 141.345,98 (20) | -5,77 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.