Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 19.05.2026 20:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr.Ottl | - (1) | - (8) | - (1) | +16,57 % |
| 2 | sharpnutzer | 49.896,80 (13) | 51.698,65 (1) | 101.595,45 (2) | +1,60 % |
| 3 | HIM | 51.994,90 (9) | 49.582,00 (5) | 101.576,90 (3) | +1,58 % |
| 4 | gruener (Luddit) | - (7) | - (7) | - (4) | +1,58 % |
| 5 | GrouchoMarx | 50.000,00 (11) | 51.575,00 (2) | 101.575,00 (5) | +1,57 % |
| 5 | maceo | - (11) | - (2) | - (5) | +1,57 % |
| 5 | Jack Bauer | 52.250,00 (8) | 49.325,00 (6) | 101.575,00 (5) | +1,57 % |
| 5 | Major Boothroyd | 52.500,00 (5) | 49.075,00 (8) | 101.575,00 (5) | +1,57 % |
| 5 | last-exit | - (5) | - (8) | - (5) | +1,57 % |
| 10 | Retsina | - (3) | - (12) | - (10) | +1,57 % |
| 11 | Dominique Kupfer | 52.505,00 (4) | 49.068,00 (11) | 101.573,00 (11) | +1,57 % |
| 12 | Wahlhelfer-HH | 50.142,10 (10) | 51.410,55 (4) | 101.552,65 (12) | +1,55 % |
| 13 | joschie991 (!) | 65.745,00 (2) | 19.257,00 (13) | 85.002,00 (13) | -15,00 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.