Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 02.01.2026 13:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (10) | - (2) | - (1) | +4,77 % |
| 2 | thomas24 | 50.230,52 (1) | 51.870,80 (12) | 102.101,32 (2) | +2,10 % |
| 3 | joschie991 | 46.298,80 (9) | 55.731,20 (4) | 102.030,00 (3) | +2,03 % |
| 3 | gruener (Luddit) | - (3) | - (5) | - (3) | +2,03 % |
| 3 | Wahlfieber Team | - (3) | - (5) | - (3) | +2,03 % |
| 3 | Dr.Ottl | - (3) | - (5) | - (3) | +2,03 % |
| 3 | Hauke Haien | - (3) | - (5) | - (3) | +2,03 % |
| 3 | Zappa | 50.000,00 (3) | 52.030,00 (5) | 102.030,00 (3) | +2,03 % |
| 3 | chessy | 50.000,00 (3) | 52.030,00 (5) | 102.030,00 (3) | +2,03 % |
| 10 | Wahlhelfer-HH | 50.043,36 (2) | 51.978,85 (11) | 102.022,21 (10) | +2,02 % |
| 11 | milton | 43.070,19 (11) | 58.143,84 (3) | 101.214,03 (11) | +1,21 % |
| 12 | Seatditsch | 39.970,80 (12) | 61.090,00 (1) | 101.060,80 (12) | +1,06 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.