Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Aktie | +/- Beginn | Prognose |
---|---|---|
P SPÖ A-2025-W-SPO | -3,31 | 38,29 % |
P ÖVP A-2025-W-OVP | -10,05 | 10,35 % |
P Grüne A-2025-W-GRU | -3,12 | 11,68 % |
P NEOS A-2025-W-NEO | +2,03 | 9,53 % |
P FPÖ A-2025-W-FPO | +16,37 | 23,47 % |
P HC A-2025-W-STR | -1,84 | 1,46 % |
P KPÖ + A-2025-W-KPO | +2,06 | 4,16 % |
P Andere A-2025-W-AND | -2,28 | 0,92 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.