The ranking is calculated daily at 00:00, 12:00 and 18:00 UTC. Next calculation at: 04.03.2026 01:00
| Rank | Participant | Cash | Share value | Total value | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | last-exit | - (12) | - (11) | - (13) | +0.53 % |
| 13 | nervous | 35,000.00 (12) | 65,530.00 (11) | 100,530.00 (13) | +0.53 % |
| 13 | Dominique Kupfer | 35,000.00 (12) | 65,530.00 (11) | 100,530.00 (13) | +0.53 % |
| 13 | Hauke Haien | - (12) | - (11) | - (13) | +0.53 % |
| 13 | salbei | 35,000.00 (12) | 65,530.00 (11) | 100,530.00 (13) | +0.53 % |
| 13 | basilikum | 35,000.00 (12) | 65,530.00 (11) | 100,530.00 (13) | +0.53 % |
| 13 | Retsina | - (12) | - (11) | - (13) | +0.53 % |
| 13 | an-d | - (12) | - (11) | - (13) | +0.53 % |
| 13 | bekol | 35,000.00 (12) | 65,530.00 (11) | 100,530.00 (13) | +0.53 % |
| 13 | Midnight Choir | 35,000.00 (12) | 65,530.00 (11) | 100,530.00 (13) | +0.53 % |
| 13 | Cohen | 35,000.00 (12) | 65,530.00 (11) | 100,530.00 (13) | +0.53 % |
| 37 | Wahlhelfer-HH | 34,920.37 (36) | 65,595.83 (10) | 100,516.20 (37) | +0.52 % |
| 38 | Dr.Ottl | - (6) | - (39) | - (38) | +0.50 % |
| 39 | mühldorfer | 96,873.56 (1) | 3,184.05 (43) | 100,057.61 (39) | +0.06 % |
| 40 | milton | 28,587.87 (38) | 70,221.14 (6) | 98,809.01 (40) | -1.19 % |
| 41 | GOP | 44,224.90 (4) | 53,903.01 (42) | 98,127.91 (41) | -1.87 % |
| 42 | Laie | 55.28 (42) | 96,988.28 (2) | 97,043.56 (42) | -2.96 % |
| 43 | joschie991 | 0.30 (43) | 86,117.87 (4) | 86,118.17 (43) | -13.88 % |
The top movers have not yet been calculated