Ich beginne mit einem wichtigen Hinweis zum Markt:
Unter der Aktie Stacilo! sind folgende Parteien subsumiert, die vereinzelt auch getrennt ausgewiesen werden:
Es handelt sich formal um eine Partei, nicht um ein Bündnis, obgleich Stacilo im Grunde ein (links-nationales) Wahlbündnis aus mehreren Parteien ist. Hintergrund: Bei Bündnissen mehrerer Parteien liegt die parlamentarische Hürde in Tschechien höher.
Die Umfrageinstitute weisen SocDem nicht getrennt aus. Wie sich die Wahlbehörde verhalten wird, ist mir nicht bekannt. Daher die Entscheidung bei Marktstart, sich auch auf der Wahlbörse an den Umfrageinstituten zu orientieren. Auf Wikpedia heißt es dazu lapidar: "Am 17. Juli 2025 vereinbarte die Führung von Stačilo! eine Zusammenarbeit mit SOCDEM für die Wahl."
Konkret bedeutet diese Entscheidung: Der aktuelle Wert für die Aktie Andere (2,5%) könnte u.U. überhöht sein.
Nachfolgend alle mir bekannten Umfragen, Prognosen und Einschätzungen - Stand: 03.10.2025 - 3:00 h
*** ) Prognose noch nicht final
SPOLU | ANO | STAN | Piráti | SPD | Stacilo! | AUTO | PSH | Andere | |
Ergebnis 2021 | 27,80 | 27,10 | 7,80 | 7,80 | 9,56 | 7,30 | 0,00 | 4,68 | 7,96 |
Prognosen 2025 | |||||||||
Wahlbörsen | |||||||||
Wahlfieber *** | 19,50 | 30,50 | 12,00 | 8,50 | 12,50 | 6,50 | 6,00 | 3,00 | 1,50 |
SPOLU | ANO | STAN | Piráti | SPD | Stacilo! | AUTO | PSH | Andere | |
Umfragen | |||||||||
STEM | 20,50 | 29,30 | 11,70 | 10,10 | 13,40 | 5,50 | 5,90 | 3,20 | 0,40 |
Sanep | 16,10 | 33,50 | 10,90 | 7,20 | 13,70 | 8,10 | 6,50 | 2,20 | 1,80 |
Lord Ashcroft | 18,75 | 35,00 | 8,75 | 10,00 | 11,25 | 7,50 | 3,75 | 2,50 | 2,50 |
Median | 21,00 | 30,50 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 7,00 | 4,50 | 2,00 | 2,00 |
STEM/MARK | 18,00 | 27,50 | 11,60 | 11,70 | 12,30 | 7,90 | 7,60 | 2,20 | 1,20 |
NMS | 17,80 | 29,50 | 11,80 | 9,60 | 13,10 | 7,30 | 7,70 | 1,60 | 1,60 |
Kantar | 19,50 | 33,00 | 13,00 | 9,50 | 9,50 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 1,50 |
Ipsos | 21,10 | 32,60 | 11,20 | 8,70 | 10,10 | 7,70 | 5,40 | 2,10 | 1,10 |
Verian | 19,50 | 33,00 | 13,00 | 9,50 | 9,50 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 1,50 |
Weitere Umfragen | |||||||||
Sendestörung *** | 20,00 | 33,00 | 10,00 | 9,50 | 13,00 | 6,00 | 5,00 | 2,00 | 1,50 |
XPoll21 *** | 19,69 | 33,14 | 10,41 | 9,35 | 13,02 | 5,76 | 5,01 | 2,20 | 1,42 |
Sonstige Umfr.-Prognosen | |||||||||
Programy do voleb | 20,10 | 30,60 | 11,40 | 9,30 | 12,40 | 6,80 | 5,80 | 2,40 | 1,20 |
PolitPro Wahltrend | 19,90 | 30,20 | 11,50 | 9,60 | 12,50 | 6,60 | 6,00 | 2,40 | 1,30 |
Politico - poll of polls | 19,00 | 30,00 | 12,00 | 10,00 | 13,00 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 0,00 |
Mandáty.cz | 20,00 | 31,00 | 11,00 | 9,00 | 13,00 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 1,00 |
Globe Elections UN *** | 19,76 | 30,14 | 11,49 | 9,68 | 12,37 | 6,81 | 6,22 | 2,39 | 1,14 |
SPOLU | ANO | STAN | Piráti | SPD | Stacilo! | AUTO | PSH | Andere | |
Expertenprognosen | |||||||||
Wahlfieber Team *** | 19,50 | 31,50 | 11,00 | 9,50 | 12,00 | 7,00 | 6,00 | 2,00 | 1,50 |
MMI-Wahltrend *** | 19,90 | 31,56 | 11,74 | 9,16 | 11,32 | 6,76 | 5,88 | 2,30 | 1,38 |
Wahltipps | |||||||||
Wahlfieber Average *** | 19,72 | 31,87 | 11,09 | 9,22 | 12,25 | 6,48 | 5,64 | 2,28 | 1,46 |
SPOLU | ANO | STAN | Piráti | SPD | Stacilo! | AUTO | PSH | Andere | |
Durchschnittswerte | |||||||||
Wahlbörsen | 19,50 | 30,50 | 12,00 | 8,50 | 12,50 | 6,50 | 6,00 | 3,00 | 1,50 |
Umfragen | 19,09 | 31,36 | 11,12 | 9,60 | 12,04 | 7,13 | 5,92 | 2,22 | 1,51 |
Weitere Umfragen | 19,85 | 33,07 | 10,21 | 9,42 | 13,01 | 5,88 | 5,00 | 2,10 | 1,46 |
Sonstige Prognosen | 19,75 | 30,39 | 11,48 | 9,52 | 12,65 | 6,84 | 6,00 | 2,44 | 0,93 |
Expertenprognosen | 19,70 | 31,53 | 11,37 | 9,33 | 11,66 | 6,88 | 5,94 | 2,15 | 1,44 |
Wahltipps | 19,72 | 31,87 | 11,09 | 9,22 | 12,25 | 6,48 | 5,64 | 2,28 | 1,46 |
Gesamtdurchschnitt | |||||||||
Summen | 19,46 | 31,29 | 11,19 | 9,45 | 12,30 | 6,83 | 5,84 | 2,30 | 1,34 |
Das Ergebnis der soeben bendeten XPoll21-Umfrage:
Nachfolgend die finalen Umfragen und Prognosen zur Parlamentswahl in Tschechien 2025.
Es wurden in Summe 22 Einschätzungen zum Wahlausgang erfasst und ausgewertet.
(Stand der Tabelle: 04.10.2025 - 3:30 Uhr)
.
wahlfieber.com | SPOLU | ANO | STAN | Piráti | SPD | Stacilo! | AUTO | PSH | Andere | |
Ergebnis 2021 | 27,80 | 27,10 | 7,80 | 7,80 | 9,56 | 7,30 | 0,00 | 4,68 | 7,96 | |
Prognosen 2025 | ||||||||||
Wahlbörsen | ||||||||||
Wahlfieber | 19,14 | 30,70 | 10,99 | 9,10 | 12,08 | 6,86 | 6,52 | 2,45 | 2,16 | |
detaill. Wahlfieber-Werte | ||||||||||
Wahlfieber - 7 Tage | 19,38 | 30,41 | 11,29 | 8,38 | 12,78 | 6,81 | 5,81 | 2,73 | 2,41 | X |
SPOLU | ANO | STAN | Piráti | SPD | Stacilo! | AUTO | PSH | Andere | ||
Umfragen | ||||||||||
STEM | 20,50 | 29,30 | 11,70 | 10,10 | 13,40 | 5,50 | 5,90 | 3,20 | 0,40 | |
Sanep | 16,10 | 33,50 | 10,90 | 7,20 | 13,70 | 8,10 | 6,50 | 2,20 | 1,80 | |
Lord Ashcroft | 18,75 | 35,00 | 8,75 | 10,00 | 11,25 | 7,50 | 3,75 | 2,50 | 2,50 | |
Median | 21,00 | 30,50 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 7,00 | 4,50 | 2,00 | 2,00 | |
STEM/MARK | 18,00 | 27,50 | 11,60 | 11,70 | 12,30 | 7,90 | 7,60 | 2,20 | 1,20 | |
NMS | 17,80 | 29,50 | 11,80 | 9,60 | 13,10 | 7,30 | 7,70 | 1,60 | 1,60 | |
Kantar | 19,50 | 33,00 | 13,00 | 9,50 | 9,50 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 1,50 | |
Ipsos | 21,10 | 32,60 | 11,20 | 8,70 | 10,10 | 7,70 | 5,40 | 2,10 | 1,10 | |
Verian | 19,50 | 33,00 | 13,00 | 9,50 | 9,50 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 1,50 | |
Weitere Umfragen | ||||||||||
Sendestörung | 19,50 | 32,00 | 11,00 | 9,50 | 12,00 | 6,50 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | |
XPoll21 | 19,76 | 31,76 | 11,15 | 9,50 | 12,15 | 6,49 | 5,59 | 2,23 | 1,36 | |
Sonstige Umfr.-Prognosen | ||||||||||
Programy do voleb *** | 20,10 | 30,60 | 11,40 | 9,30 | 12,40 | 6,80 | 5,80 | 2,40 | 1,20 | |
PolitPro *** | 19,90 | 30,20 | 11,50 | 9,60 | 12,50 | 6,60 | 6,00 | 2,40 | 1,30 | |
Politico | 19,00 | 30,00 | 12,00 | 10,00 | 13,00 | 7,00 | 6,00 | 2,00 | 1,00 | |
Mandáty.cz *** | 20,00 | 31,00 | 11,00 | 9,00 | 13,00 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 1,00 | |
Globe Elections UN *** | 19,76 | 30,14 | 11,49 | 9,68 | 12,37 | 6,81 | 6,22 | 2,39 | 1,14 | |
SPOLU | ANO | STAN | Piráti | SPD | Stacilo! | AUTO | PSH | Andere | ||
Expertenprognosen | ||||||||||
Wahlfieber Team | 19,00 | 31,50 | 11,00 | 9,50 | 12,00 | 7,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | |
Birnstingl (Trude Beiler) | 19,00 | 31,00 | 11,00 | 9,00 | 13,00 | 7,00 | 6,00 | 3,00 | 1,00 | |
MMI-Wahltrend *** | 19,73 | 31,60 | 11,54 | 9,28 | 11,24 | 6,83 | 5,98 | 2,19 | 1,61 | |
Wahltipps | ||||||||||
Wahlfieber-User *** | 19,36 | 31,55 | 11,27 | 9,39 | 11,62 | 6,92 | 5,99 | 2,10 | 1,81 | X |
Wahlfieber Average *** | 19,42 | 31,52 | 11,16 | 9,38 | 11,85 | 6,77 | 5,93 | 2,16 | 1,82 | |
@halunaCSGO *** | 21,10 | 29,30 | 11,80 | 10,20 | 13,20 | 5,10 | 5,60 | 1,60 | 2,10 | |
SPOLU | ANO | STAN | Piráti | SPD | Stacilo! | AUTO | PSH | Andere | ||
Durchschnittswerte | ||||||||||
Wahlbörsen | 19,14 | 30,70 | 10,99 | 9,10 | 12,08 | 6,86 | 6,52 | 2,45 | 2,16 | |
Umfragen | 19,09 | 31,36 | 11,12 | 9,60 | 12,04 | 7,13 | 5,92 | 2,22 | 1,51 | |
Weitere Umfragen | 19,63 | 31,88 | 11,07 | 9,50 | 12,08 | 6,50 | 5,54 | 2,12 | 1,68 | |
Sonstige Prognosen | 19,75 | 30,39 | 11,48 | 9,52 | 12,65 | 6,84 | 5,80 | 2,44 | 1,13 | |
Expertenprognosen | 19,24 | 31,37 | 11,18 | 9,26 | 12,08 | 6,94 | 5,99 | 2,40 | 1,54 | |
Wahltipps | 20,26 | 30,41 | 11,48 | 9,79 | 12,52 | 5,93 | 5,77 | 1,88 | 1,96 | |
Gesamtdurchschnitt | ||||||||||
Summen | 19,44 | 31,06 | 11,24 | 9,52 | 12,24 | 6,85 | 5,88 | 2,27 | 1,51 | |
Anmerkungen:
X - fließt nicht in die Auswertung und in die Berechnung der Durchschnitte ein.
Unter Umständen ist die eine oder andere Prognose wider Erwarten doch noch nicht final. (mögliche Kandidaten wurden mit einem *** gekennzeichnet)
So gut wie alle Stimmen sind ausgezählt:
SPOLU | 23,32 |
ANO | 34,59 |
STAN | 11,2 |
Piráti | 8,92 |
SPD | 7,79 |
Stacilo! | 4,31 |
AUTO | 6,78 |
PSH | 1,07 |
Andere | 2,02 |
https://www.volby.cz/app/ps2025/cs/results
**********************
Die besten Prognosen (5 von 22) - nur MAE:
https://x.com/Wahlfieber/status/1974570541873828051
Gesamtauswertung folgt.
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com