Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 31.01.2026 19:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joschie991 | 0,00 (14) | 155.000,00 (1) | 155.000,00 (1) | +3,33 % |
| 2 | Dr.Ottl | - (1) | - (12) | - (2) | -1,00 % |
| 3 | Hauke Haien | - (13) | - (2) | - (3) | -1,33 % |
| 3 | sharpnutzer | 50.000,00 (6) | 98.000,00 (3) | 148.000,00 (3) | -1,33 % |
| 3 | GrouchoMarx | 50.000,00 (6) | 98.000,00 (3) | 148.000,00 (3) | -1,33 % |
| 3 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (6) | 98.000,00 (3) | 148.000,00 (3) | -1,33 % |
| 3 | Wahlfieber Team | - (6) | - (3) | - (3) | -1,33 % |
| 3 | maceo | - (6) | - (3) | - (3) | -1,33 % |
| 3 | Josy | - (6) | - (3) | - (3) | -1,33 % |
| 3 | salbei | 50.000,00 (6) | 98.000,00 (3) | 148.000,00 (3) | -1,33 % |
| 3 | W.I.Uljanow | 50.057,00 (5) | 97.943,00 (10) | 148.000,00 (3) | -1,33 % |
| 12 | gruener (Luddit) | - (4) | - (11) | - (12) | -2,73 % |
| 13 | last-exit | - (2) | - (13) | - (13) | -2,97 % |
| 14 | Major Boothroyd | 67.400,00 (3) | 78.050,00 (14) | 145.450,00 (14) | -3,03 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.