Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 04.03.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joschie991 | 31.189,00 (24) | 68.905,46 (1) | 100.094,46 (1) | +0,09 % |
| 2 | sharpnutzer | 49.992,01 (22) | 50.101,09 (3) | 100.093,10 (2) | +0,09 % |
| 3 | concordia | - (1) | - (24) | - (3) | +0,09 % |
| 4 | Midnight Choir | 50.000,00 (7) | 50.090,00 (4) | 100.090,00 (4) | +0,09 % |
| 4 | nervous | 50.447,21 (3) | 49.642,79 (22) | 100.090,00 (4) | +0,09 % |
| 4 | HIM | 50.200,00 (4) | 49.890,00 (21) | 100.090,00 (4) | +0,09 % |
| 4 | basilikum | 50.021,30 (5) | 50.068,70 (20) | 100.090,00 (4) | +0,09 % |
| 4 | Savopoulos | - (7) | - (4) | - (4) | +0,09 % |
| 4 | Einstürzende Neubauten | 50.000,00 (7) | 50.090,00 (4) | 100.090,00 (4) | +0,09 % |
| 4 | Cohen | 50.000,00 (7) | 50.090,00 (4) | 100.090,00 (4) | +0,09 % |
| 4 | air miami | 50.000,00 (7) | 50.090,00 (4) | 100.090,00 (4) | +0,09 % |
| 4 | Jack Bauer | 50.000,00 (7) | 50.090,00 (4) | 100.090,00 (4) | +0,09 % |
| 4 | Retsina | - (7) | - (4) | - (4) | +0,09 % |
| 4 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (7) | 50.090,00 (4) | 100.090,00 (4) | +0,09 % |
| 4 | GrouchoMarx | 50.000,00 (7) | 50.090,00 (4) | 100.090,00 (4) | +0,09 % |
| 4 | maceo | - (7) | - (4) | - (4) | +0,09 % |
| 4 | last-exit | - (7) | - (4) | - (4) | +0,09 % |
| 4 | Major Boothroyd | 50.000,00 (7) | 50.090,00 (4) | 100.090,00 (4) | +0,09 % |
| 4 | Josy | - (7) | - (4) | - (4) | +0,09 % |
| 4 | Dr.Ottl | - (7) | - (4) | - (4) | +0,09 % |
| 4 | salbei | 50.000,00 (7) | 50.090,00 (4) | 100.090,00 (4) | +0,09 % |
| 4 | Hauke Haien | - (23) | - (2) | - (4) | +0,09 % |
| 23 | Wahlhelfer-HH | 50.009,47 (6) | 50.077,99 (19) | 100.087,46 (23) | +0,09 % |
| 24 | gruener (Luddit) | - (2) | - (23) | - (24) | +0,08 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.