| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 318 | 327 |
| Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. | 52 | 52 |
| Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) | 35 | 72 |
| Landtagswahl Hessen 2013 | 59 | 63 |
| Landtagswahl Bayern 2013 | 37 | 89 |
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (sonstige Parteien) | 36 | 122 |
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 89 | 112 |
| Bundestagswahl Deutschland 2013 | 197 | 206 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) | 35 | 72 |
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (sonstige Parteien) | 36 | 122 |
| Landtagswahl Bayern 2013 | 37 | 89 |
| Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. | 52 | 52 |
| Landtagswahl Hessen 2013 | 59 | 63 |
| Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 89 | 112 |
| Bundestagswahl Deutschland 2013 | 197 | 206 |
| Nationalratswahl Österreich 2013 | 318 | 327 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com