| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Bester Schauspieler | 1 | 57 | 
| USA - Florida | 1 | 77 | 
| Dinkhauser | 2 | 220 | 
| ÖVP-GRÜNE | 6 | 51 | 
| 24 - 7th Season I | 9 | 85 | 
| BZÖ | 10 | 102 | 
| FPÖ | 12 | 171 | 
| Austria 6 | 13 | 46 | 
| Schweiz - Volksabstimmung | 30 | 44 | 
| Österreich - Bundespräsident | 34 | 112 | 
| Wahlbeteiligung | 35 | 141 | 
| Steiermark | 41 | 180 | 
| Fremdsprachiger Film | 43 | 60 | 
| Austria 4 | 45 | 129 | 
| BZÖ-GRÜNE | 55 | 57 | 
| Wien | 65 | 176 | 
| Burgenland | 65 | 139 | 
| Österreich - Wahlkarten | 67 | 67 | 
| 24 - 7th Season IV | 70 | 71 | 
| USA - 538 | 71 | 71 | 
| 24 - 7th Season III | 73 | 75 | 
| USA Elections 2008 | 78 | 294 | 
| Neue Regierung | 96 | 96 | 
| Austria 2 | 101 | 661 | 
| Österreich - Koalitionen | 107 | 113 | 
| Österreich - Tirol | 116 | 124 | 
| KPÖ - BZÖ | 129 | 129 | 
| Österreich - Kärnten | 132 | 132 | 
| Austria 5 | 134 | 150 | 
| Klubanzahl | 138 | 142 | 
| SPÖ | 141 | 155 | 
| Große Koalition | 154 | 163 | 
| Deutschland | 158 | 171 | 
| BZÖ | 166 | 168 | 
| ÖVP | 169 | 171 | 
| Stärkste Partei | 180 | 198 | 
| GRÜNE | 193 | 194 | 
| Bundeskanzler | 207 | 220 | 
| USA - President | 208 | 221 | 
| LIF | 213 | 234 | 
| weitere Märkte AT | 235 | 238 | 
| Austria 2006 | 431 | 1.700 | 
| Österreich | 606 | 725 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com