| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Einzug der Piratenpartei | 7 | 45 |
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen | 37 | 52 |
| Kommunalwahl in Niedersachsen 2011 | 32 | 39 |
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - kleine Parteien | 2 | 64 |
| Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2011 - kleine Parteien | 14 | 47 |
| Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 | 105 | 121 |
| Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 | 14 | 118 |
| Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 103 | 189 |
| CDU-Vorsitzender | 29 | 43 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - kleine Parteien | 2 | 64 |
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Einzug der Piratenpartei | 7 | 45 |
| Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2011 - kleine Parteien | 14 | 47 |
| Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 | 14 | 118 |
| CDU-Vorsitzender | 29 | 43 |
| Kommunalwahl in Niedersachsen 2011 | 32 | 39 |
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen | 37 | 52 |
| Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 | 105 | 121 |
| Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 103 | 189 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com