| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Europäisches Parlament | 3 | 85 |
| Vorarlberg | 4 | 87 |
| Bayern | 14 | 169 |
| Drittstärkste Kraft | 15 | 129 |
| Deutschland | 18 | 559 |
| Hessen | 18 | 245 |
| van Staa | 28 | 122 |
| Volksentscheid Berlin | 35 | 109 |
| Österreich - Neuwahlen | 43 | 132 |
| Tirol - Koalition | 65 | 66 |
| Neue Regierung | 70 | 96 |
| Südtirol | 85 | 85 |
| Island | 86 | 92 |
| Hessen - Neuwahlen | 102 | 129 |
| Salzburg | 108 | 114 |
| Oberösterreich | 118 | 151 |
| Kärnten | 128 | 137 |
| USA - President | 129 | 221 |
| Tirol | 138 | 397 |
| Österreich | 141 | 144 |
| LIF | 177 | 234 |
| Österreich | 708 | 725 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com