Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 24.02.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | last-exit | - (6) | - (13) | - (13) | +0,04 % |
| 13 | Josy | - (6) | - (13) | - (13) | +0,04 % |
| 13 | Wahlfieber Team | - (6) | - (13) | - (13) | +0,04 % |
| 13 | salbei | 50.000,00 (6) | 40.036,00 (13) | 90.036,00 (13) | +0,04 % |
| 13 | concordia | - (6) | - (13) | - (13) | +0,04 % |
| 13 | Mercouri | - (6) | - (13) | - (13) | +0,04 % |
| 13 | Savopoulos | - (6) | - (13) | - (13) | +0,04 % |
| 13 | maceo | - (6) | - (13) | - (13) | +0,04 % |
| 13 | Midnight Choir | 50.000,00 (6) | 40.036,00 (13) | 90.036,00 (13) | +0,04 % |
| 35 | an-d | - (5) | - (35) | - (35) | +0,01 % |
| 36 | Be2006 | 49.748,40 (28) | 40.248,20 (12) | 89.996,60 (36) | -0,00 % |
| 37 | thomas24 | 41.402,95 (35) | 45.504,65 (9) | 86.907,60 (37) | -3,44 % |
| 38 | joschie991 | 0,18 (38) | 52.400,52 (3) | 52.400,70 (38) | -41,78 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.