This market is inactive. No predictions can currently be made.
Share | Name | Prediction ø 1 day |
Prediction ø 3 days |
Prediction ø 7 days |
Closing price | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.500 % | 2.500 % | 2.500 % | 2.500 % | 2.500 % | |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 0.065 % | 0.065 % | 0.065 % | 0.068 % | 0.055 % |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0.067 % | 0.071 % | 0.071 % | 0.070 % | 0.049 % |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0.017 % | 0.018 % | 0.019 % | 0.018 % | 0.014 % |
Tiersch. hier! | Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL | 0.095 % | 0.095 % | 0.095 % | 0.101 % | 0.267 % |
Tierschutzall. | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 0.111 % | 0.111 % | 0.110 % | 0.116 % | 0.183 % |
BIG | Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit | 0.090 % | 0.091 % | 0.094 % | 0.094 % | 0.184 % |
BGE | Bündnis Grundeinkommen | 0.162 % | 0.163 % | 0.162 % | 0.171 % | 0.109 % |
Die Direkte! | Demokratie DIREKT! | 0.024 % | 0.025 % | 0.024 % | 0.026 % | 0.068 % |
III. Weg | Der dritte Weg | 0.026 % | 0.027 % | 0.026 % | 0.029 % | 0.034 % |
Die Grauen | Die Grauen – Für alle Generationen | 0.103 % | 0.104 % | 0.103 % | 0.105 % | 0.191 % |
Die Violetten | Die Violetten - für spirituelle Politik | 0.030 % | 0.027 % | 0.027 % | 0.032 % | 0.074 % |
Die Rechte | Die Rechte - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 0.028 % | 0.027 % | 0.025 % | 0.031 % | 0.066 % |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 0.021 % | 0.021 % | 0.021 % | 0.022 % | 0.089 % |
Die Frauen | Feministische Partei Die Frauen | 0.145 % | 0.146 % | 0.145 % | 0.153 % | 0.148 % |
Gr. Panther | Graue Panther | 0.159 % | 0.161 % | 0.175 % | 0.163 % | 0.204 % |
LKR | Liberal-Konservative Reformer | 0.127 % | 0.133 % | 0.138 % | 0.126 % | 0.118 % |
Menschl. Welt | Menschliche Welt | 0.039 % | 0.038 % | 0.030 % | 0.041 % | 0.092 % |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 0.018 % | 0.018 % | 0.019 % | 0.018 % | 0.043 % |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 0.276 % | 0.225 % | 0.223 % | 0.174 % | 0.096 % |
Humanisten | Partei der Humanisten | 0.053 % | 0.053 % | 0.049 % | 0.066 % | 0.167 % |
Partei f. d. Tiere | Partei für die Tiere | 0.084 % | 0.084 % | 0.084 % | 0.088 % | 0.229 % |
Gesundheitsf. | Partei für Gesundheitsforschung | 0.135 % | 0.136 % | 0.137 % | 0.143 % | 0.190 % |
Volt | Volt Deutschland | 0.159 % | 0.194 % | 0.189 % | 0.163 % | 0.665 % |
Difference | Difference share | 0.464 % | 0.466 % | 0.470 % | 0.480 % | -0.835 % |
Wahlfieber, originally a platform from the German-speaking world, offers (user-based) forecasts on elections worldwide - using political prediction markets without applying any algorythm.
Germany / Austria / Switzerland
All national and state elections as well as selected local, mayoral and party elections
Europe
Almost all national elections as well as selected presidential, regional and local elections and votes.
USA
All presidential, senatorial and house elections (including mid-term and most presidential primaries/caucusses) as well as important special and state elections.
UK
All national and state elections as well as important special, local and mayoral elections and votes.
Worldwide
National elections - including Australia, Canada, Israel, Japan, New Zealand, etc.
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com