Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F | 10 | 30 |
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 | 2 | 65 |
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 | 131 | 154 |
United Kingdom EU membership referendum, 2016 | 29 | 77 |
Parlamentswahl Türkei 2015 | 4 | 15 |
Swiss House of Representatives election 2015 | 13 | 28 |
Gemeinderatswahl Vienna 2015 | 3 | 122 |
Landtagswahl Oberösterreich 2015 | 68 | 94 |
GOP Presidential Nominee 2016 | 82 | 100 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 | 2 | 65 |
Gemeinderatswahl Vienna 2015 | 3 | 122 |
Parlamentswahl Türkei 2015 | 4 | 15 |
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F | 10 | 30 |
Swiss House of Representatives election 2015 | 13 | 28 |
United Kingdom EU membership referendum, 2016 | 29 | 77 |
Landtagswahl Oberösterreich 2015 | 68 | 94 |
GOP Presidential Nominee 2016 | 82 | 100 |
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 | 131 | 154 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com