chessy on political stock market

Registered since:
28.11.2008
Userbild

Current posts from chessy

Market ranking - current rank

Market Position Participants
Polish presidential Election 2025 4 23
2 15
3 17
7 20
5 29
German general election, 2025 (Seats for small parties) 11 25
Hamburg state election, 2025 14 40
German general election in Bavaria, 2025 8 29
German general election, 2025 (direct seats) 26 27
Hamburg state election, 2025 4 21
German general election, 2025 1 30
US-Presidential election, 2024 (popular vote) 7 35
US-House elections, 2024 29 30
Brandenburg state election, 2024 7 44
Austrian general election, 2024 10 25
Saxony state election, 2024 2 23
Thueringen state election, 2024 4 39
United Kingdom general election, 2024 11 26
Dutch European Parliament election, 2024 2 17
Italian European Parliament election, 2024 7 18
German European Parliament election, 2024 5 48
Austrian European Parliament election, 2024 5 20
US Presidential election, 2024 (WTA market) 20 76
25 28
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 1 35
6 18
Argentine presidential election, 2023 (2nd round) 20 20
Polish parliamentary election, 2023 16 16
Hessen state election, 2023 3 50
Bavarian state election, 2023 20 29
Spanish general election, 2023 13 15
Greek legislative election, 2023 1 15
Bremen state election, 2023 4 39
Salzburg state election, 2023 12 48
Darmstadt mayoral election, 2023 5 22
Frankfurt mayoral election, 2023 4 27
Berlin state election, 2023 9 55
Niederösterreich state election, 2022 23 42
9 33
2 12
13 14
Danish general election 1 22
1 28
Austrian presidential election, 2022 25 42
Tübingen mayoral election, 2022 6 25
Tirol state election, 2022 33 38
18 18
Tirol state election, 2022 24 24
6 19
5 22
French legislative election, 2022 10 33
6 21
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 1 50
Schleswig-Holstein state election, 2022 2 24
French presidential election, 2022 4 54
Saarland state election, 2022 28 30
12 15
34 36
Czech legislative election, 2021 10 12
2 18
German general election, 2021 in Bavaria 33 41
German general election, 2021 (small parties) 10 42
Icelandic parliamentary election, 2021 1 18
German general election, 2021 6 81
Berlin state election, 2021 25 27
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 1 24
7 25
National Assembly for Wales election, 2021 4 14
Sachsen-Anhalt state election, 2021 (small parties) 2 34
Madrilenian regional election, 2021 1 13
Rhineland-Palatinate state election, 2021 6 22
Baden-Württemberg state election, 2021 12 53
Israeli legislative election, 2021 8 32
Rhineland-Palatinate state election, 2021 13 55
Hessen local elections, 2021 18 43
21 22
Romanian general election, 2020 6 15
2 49
20 24
Mönchengladbach mayoral election, 2020, 2nd round 2 15
Münster mayoral election, 2020, 2nd round 2 19
Wuppertal mayoral election, 2020, 2nd round 4 17
Dortmund mayoral election, 2020, 2nd round 6 21
Stuttgart mayoral election, 2020 11 22
34 36
US Presidentail eleceton, 2020 7 59
Cologne local elections, 2020 8 20
3 9
5 16
4 15
3 20
Wisconsin Democratic Primary, 2020 12 13
Illinois Democratic Primary, 2020 5 20
Florida Democratic Primary, 2020 4 19
Washington Democratic Primary, 2020 3 21
Texas Democratic Primary, 2020 11 23
South Carolina Democratic Primary, 2020 5 26
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 5 34
New Hampshire Democratic Primary, 2020 1 25
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 21 36
Hamburg regional election, 2020 42 57
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 8 29
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Expertenmarkt) 5 16
Landtagswahl Burgenland 2020 44 53
Parlamentswahl Spanien 2019 9 21
Fraktionsvorsitzende der Grünen 2019 3 18
Kanzlermarkt Österreich 2019 5 44
Canadian federal election, 2019 29 32
Parlamentswahl Portugal 2019 5 29
Nationalratswahl Österreich 2019 86 101
Landtagswahl Thüringen 2019 8 72
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 21 52
Landtagswahl Brandenburg 2019 17 66
Präsident der EU-Kommission, 2019 3 34
Israeli legislative election, Sep 2019 10 34
Democratic Presidential Nominee, 2020 49 71
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 5 36
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 15 49
Parlamentswahl Dänemark 2019 30 35
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 38 54
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 14 69
Parlamentswahl Spanien 2019 26 32
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 10 26
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 14 50
Israeli legislative election, Mar 2019 21 24
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 2 34
USA - Gouverneurswahlen 2018 10 14
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 4 42
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 27 37
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 10 53
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 1 39
Fußball-WM 2018 6 53
US-House elections 2018 5 33
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 8 36
Parlamentswahl Türkei 2018 16 30
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 8 41
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 25 36
Landtagswahl Kärnten 2018 (kl. Parteien) 9 18
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 4 29
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 25 57
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 19 28
Parlamentswahl Katalonien 2017 12 27
Alabama Senate special election, 2017 6 26
Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien 2017 5 13
Parlamentswahl Tschech. Republik 2017 4 20
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 49 51
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 30 34
Bundestagswahl Deutschland 2017 81 82
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 7 86
Nationalratswahlen Österreich 2017 8 118
Unterhauswahl Großbritannien 2017 (Mandate) 8 21
Unterhauswahl Großbritannien 2017 18 42
Georgias' 6th congressional district special election, 2017 10 24
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 8 34
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 12 47
Turkish constitutional referendum, 2017 3 28
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 7 24
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 16 38
Parlamentswahl Niederlande 2017 23 34
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 15 35
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 5 33
Icelandic parliamentary election, 2016 2 19
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Wahlbeteiligung) 4 20
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 27 34
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 4 38
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 34 68
US presidential election, 2016 11 77
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 30 34
South Dakota Democratic Primary 2016 10 13
New Mexico Democratic Primary 2016 3 14
Montana Democratic Primary 2016 6 12
Parlamentswahl Spanien 2016 2 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 6 25
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe C 5 24
West Virginia Republican Primary 2016 3 10
Nebraska Republican Primary 2016 3 13
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 50 65
Indiana Democratic Primary 2016 5 14
Rhode Island Democratic Primary 2016 5 13
Pennsylvania Democratic Primary 2016 3 13
Maryland Democratic Primary 2016 4 12
Delaware Democratic Primary 2016 10 12
Connecticut Democratic Primary 2016 9 12
New York Democratic Primary 2016 3 22
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 119 154
Wisconsin Democratic Primary 2016 12 15
Wisconsin Republican Primary 2016 6 18
Washington Democratic Caucus 2016 11 13
Utah Democratic Caucus 2016 14 15
Arizona Republican Primary 2016 1 18
Illinois Republican Primary 2016 5 18
Michigan Republican Primary 2016 4 15
Ohio Republican Primary 2016 1 19
Kentucky Republican Caucus 2016 4 16
Kansas Republican Caucus 2016 15 16
Louisiana Democratic Primary 2016 6 13
Kansas Democratic Caucus 2016 2 12
Democratic Presidential Nominee 2016 2 57
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 7 20
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 14 21
Kommunalwahl Hessen 2016 12 26
Parlamentswahl Slowakei 2016 4 19
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 11 62
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 4 53
Baden-Württemberg federal election, 2016 4 54
Nevada Democratic Caucus 2016 1 19
Iowa Democratic Caucus 2016 6 23
South Carolina Republican Primary 2016 1 19
Iowa Republican Caucus 2016 4 26
Republican National Convention 2016 3 28
Parlamentswahl Spanien 2015 3 24
Olympia-Referendum Hamburg 2015 6 17
Greek parliamentary election, 2015 2 34
Parlamentswahl Polen 2015 3 23
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 13 39
Gemeinderatswahl Vienna 2015 19 122
GOP Presidential Nominee 2016 26 100
Danish General Elections, 2015 3 25
Landtagswahl Steiermark 10 44
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 47 63
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 80 81
Parlamentswahl Israel 2015 6 36
Präsidentenwahl in Griechenland 2014 2 15
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 8 75
Ministerpräsidentenwahl Thüringen 2014 19 25
US-House elections 2014 8 17
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 19 33
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 8 37
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 10 39
Landtagswahl Brandenburg 2014 26 40
Landtagswahl Sachsen 2014 15 50
Fußball-WM 2014 14 59
Europawahl Österreich 2014 17 48
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 24 49
Europawahl Deutschland 2014 2 92
Oberbürgermeisterwahl München 2014 21 42
Oberbürgermeisterwahl in Kiel 2014 15 34
Kommunalwahl Bayern 2014 19 49
Parlamentswahlen Tschech. Republik 2013 14 26
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Parteiblöcke 12 29
Landesergebnisse der FDP bei der Bundestagswahl 2013 41 45
Nationalratswahl Österreich 2013 36 327
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) 33 65
Landtagswahl Bayern 2013 14 89
Bundestagswahl Deutschland 2013 (privater Markt) 26 30
Bundestagswahl Deutschland 2013 18 206
Australian federal election, 2013 9 29
Lübeck local election, 2013 5 70
Kiel local election, 2013 (small parties) 5 118
Iceland parliamentary election, 2013 2 25
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 20 55
Italian legislative election, 2013 9 40
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) 31 48
Niederösterreich federal election, 2013 47 88
Israeli legislative election 2013 6 40
Niedersachsen federal election, 2013 17 127
Grüne Urabstimmung zur Spitzenkandidatur 2013 20 59
US Presidential election, 2012 (electoral votes - swing states) 34 37
Kaernten federal election, 2013 42 105
Dutch parliamentary election 2012 1 33
1. Bundesliga Deutschland 2012/2013 4 67
Olympia 2012 - Hockey - Damen 16 21
Olympia 2012 - Goldmedaillen 11 32
US gubernatorial elections, 2012 5 29
Repräsentantenhauswahl in USA 2012 16 31
Fussball Europa-Meister 2012 (WTIA-Markt) 11 54
Euro 2012 - Gruppe C 18 52
Euro 2012 - Gruppe A 7 51
Landtagswahl in NRW 2012 - Drittstäkste Kraft 2 37
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2012 (Expertenmarkt) 19 25
Pennsylvania Republican Primary 2012 24 24
Wisconsin Republican Primary 2012 4 24
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) 56 108
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten 17 155
Illinois Republican Primary 2012 8 21
Mississippi Republican Primary 2012 3 20
Parlamentswahlen Frankreich 2012 23 49
neuer Bundespräsident 20 24
Arizona Republican Primary 2012 21 23
Republican Super Tuesday 2012 28 33
Ohio Republican Primary 2012 9 24
Washington Republican Caucus 2012 2 22
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 175 200
Nevada Republican Caucus 2012 2 27
Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) 47 56
South Carolina Republican Primary 2012 9 33
Iowa Republican Caucus 2012 16 27
Volksentscheid zum S-21 Kündigungsgesetz 3 41
Parliamentary election Denmark 2011 13 35
Federal election Berlin 2011 - small parties 39 64
Federal election Berlin 2011 32 96
Republican Presidential Nominee 2012 85 85
Wimbledon 2011 - Ladies' Singles 5 24
Fussball-WM der Frauen 2011 40 52
Eurovision Song Contest 2011 18 31
French Open 2011 - Women Singles 15 29
Bürgerschaftswahl Bremen 2011 - Kleine Parteien 40 76
Bürgerschaftswahl Bremen 13 119
Bürgerschaftswahl Hamburg 2011 - Kleine Parteien 3 42
Australian Open Women Singles 2011 4 27
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 8 121
Bürgerschaftswahl Hamburg 8 132
Fußball-Europameisterschaft 2012 / Qualifikation Gruppe A 2 57
Sweden 11 68
Weltmeistermarkt 2010 36 97
NRW - Koalition 112 127
North Rhine-Westphalia 29 193
Car market AUT 2 62

Market ranking - total

Market Position Participants
German general election, 2025 1 30
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 1 35
Greek legislative election, 2023 1 15
1 28
Danish general election 1 22
Italian general election, 2022 1 26
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 1 50
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 1 22
Hungarian parliamentary election, 2022 1 24
Portuguese legislative election, 2022 1 20
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 1 24
Icelandic parliamentary election, 2021 1 18
New Hampshire Democratic Primary, 2020 1 25
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 1 39
March 15th Democratic Primaries 2016 1 19
Nevada Democratic Caucus 2016 1 19
New Hampshire Republican Primary 2016 1 20
Dutch parliamentary election 2012 1 33
Denmark 1 67
Saxony state election, 2024 2 23
Hessen state election, 2023 2 24
Berlin state election, 2023 2 23
2 12
Australian federal election, 2022 2 24
2 18
2 49
Europawahl Österreich 2019 2 67
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 2 34
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 2 28
Democratic Presidential Nominee 2016 2 57
Super Tuesday Democratic Primaries 2016 2 16
Kansas Democratic Caucus 2016 2 12
Parlamentswahl Griechenland 2015 2 32
Europawahl Deutschland 2014 2 92
Landtagswahl in NRW 2012 - Drittstäkste Kraft 2 37
Washington Republican Caucus 2012 2 22
Fußball-Europameisterschaft 2012 / Qualifikation Gruppe A 2 57
ITA - PAR 2 43
Norway 2 42
Nederland 2 70
Konjunkturpaket 2 80
3 17
Thueringen state election, 2024 3 23
Hessen state election, 2023 3 50
Baden-Württemberg state election, 2021 3 34
3 20
Fraktionsvorsitzende der Grünen 2019 3 18
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 3 63
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 3 53
Republican National Convention 2016 3 28
New Mexico Democratic Primary 2016 3 14
Nebraska Republican Primary 2016 3 13
Pennsylvania Democratic Primary 2016 3 13
Delaware Republican Primary 2016 3 13
Arizona Democratic Primary 2016 3 13
Nebraska Democratic Caucus 2016 3 11
Parlamentswahl Spanien 2015 3 24
Danish General Elections, 2015 3 25
Mississippi Republican Primary 2012 3 20
Volksentscheid zum S-21 Kündigungsgesetz 3 41
Bürgerschaftswahl Hamburg 2011 - Kleine Parteien 3 42
RSA - MEX 3 42
Portugal 3 33
Portugal 3 53
Thueringen state election, 2024 4 39
Bremen state election, 2023 4 25
4 17
Frankfurt mayoral election, 2023 4 27
German federal election, 2021 4 44
German general election, 2021 (party ranking) 4 36
Wuppertal mayoral election, 2020, 2nd round 4 17
Florida Democratic Primary, 2020 4 19
Unterhauswahl Großbritannien 2019 4 49
President Trump Job Approval, 2018-01 4 48
Landtagswahl Tirol 2018 4 44
Parlamentswahl Norwegen 2017 4 22
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Wahlbeteiligung) 4 20
Connecticut Republican Primary 2016 4 14
Utah Republican Caucus 2016 4 14
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 4 53
Michigan Republican Primary 2016 4 15
Iowa Republican Caucus 2016 4 26
Norwegian parliamentary election, 2013 4 36
Karlsruhe mayoral election 2012 4 179
Greek parliamentary election 2012 4 54
Wisconsin Republican Primary 2012 4 24
Australian Open Women Singles 2011 4 27
NZL - SVK 4 36
Latvia 4 70
Israel 4 100
German European Parliament election, 2024 5 48
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 5 50
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 5 34
North Rhine Westfalia local elections 2020 5 26
5 16
South Carolina Democratic Primary, 2020 5 26
Kanzlermarkt Österreich 2019 5 44
Parlamentswahl Island 2017 5 16
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 5 30
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe C 5 24
Indiana Democratic Primary 2016 5 14
Illinois Republican Primary 2016 5 18
Bürgermeisterwahl Sylt 2015 5 22
Lübeck local election, 2013 5 70
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 5 439
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 5 189
CIV - POR 5 39
Greece 5 77
Salzburg state election, 2023 6 21
Niedersachsen state election, 2022 6 25
Schleswig-Holstein state election, 2022 6 47
Saarland state election, 2022 6 46
Sachsen-Anhalt state election, 2021 6 47
Karlsruhe mayoral election, 2020 5 13
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Expertenmarkt) 5 16
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 6 48
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 6 35
Landtagswahl Salzburg 2018 6 43
New Zealand general election, 2017 6 33
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 6 25
Wyoming Democratic Caucus 2016 4 13
Maine Democratic Caucus 2016 5 11
Maine Republican Caucus 2016 6 14
Iowa Democratic Caucus 2016 6 23
Parlamentswahl Israel 2015 6 36
Michigan Republican Primary 2012 6 27
7 20
Brandenburg state election, 2024 7 44
Niedersachsen state election, 2022 7 49
5 22
7 25
Romanian general election, 2020 6 15
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 7 86
US presidential election, 2016 (red swing states) 7 17
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 7 20
MEX - URU 7 31
Schleswig-Holstein 7 275
Hessen - Koalition 7 121
8 22
Georgia Democratic Primary, 2020 5 21
Landtagswahl Thüringen 2019 8 72
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 8 36
Parlamentswahl Ungarn 2018 7 14
Nationalratswahlen Österreich 2017 8 118
US presidential election, 2016 (538) 8 49
Parlamentswahl Slowakei 2016 4 19
Parlamentswahl Türkei 2015 4 15
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 8 37
Kansas Republican Caucus 2012 8 25
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 8 121
GHA - AUS 8 36
Sachsen - Koalition 8 88
Austrian European Parliament election, 2024 5 20
Portuguese legislative election, 2024 3 18
9 33
Cologne local elections, 2020 8 20
Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien 2017 5 13
Connecticut Democratic Primary 2016 9 12
Louisiana Republican Primary 2016 9 12
US-House elections 2014 8 17
Italian legislative election, 2013 9 40
Missouri Republican Caucus 2012 9 19
South Carolina Republican Primary 2012 9 33
SRB - GHA 9 35
Polish presidential Election 2025 4 23
Italian European Parliament election, 2024 7 18
German general election, 2021 (small parties) 10 42
Bundeskanzlermarkt 2019 10 61
USA - Gouverneurswahlen 2018 10 14
Landtagswahl Kärnten 2018 10 31
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 10 33
West Virginia Democratic Primary 2016 10 11
Alaska Democratic Caucus 2016 10 10
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (geschlossener Markt) 7 20
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 10 39
2. Bundesliga Deutschland 2012/2013 10 44
Hessen - Drittstärkste Partei 10 134
United Kingdom general election, 2024 11 26
California Democratic Primary, 2020 11 23
Europawahl Deutschland 2019 11 83
Montana's at-large congressional district special election, 2017 8 20
Icelandic parliamentary election, 2016 2 19
Pennsylvania Republican Primary 2016 11 14
Hawaii Democratic Caucus 2016 11 13
Australian federal election, 2013 9 29
Olympia 2012 - Goldmedaillen 11 32
Sweden 11 68
Germany 11 139
Tübingen mayoral election, 2022 6 25
12 15
Stuttgart mayoral election, 2020 11 22
Illinois Democratic Primary, 2020 5 20
Texas Democratic Primary, 2020 11 23
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt 2018 11 23
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 12 41
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 12 47
Wisconsin Democratic Primary 2016 12 15
US-Senate elections 2012 (Swing States) 12 23
Wimbledon 2011 - Gentlemen's Singles 12 22
Germany (closed market) 12 30
Kassel mayoral election, 2023 7 21
13 14
Bonn mayoral election, 2020, 2nd round 5 22
South Carolina Democratic Primary 2016 13 17
Landtagswahl Hessen 2013 13 63
Parliamentary election Denmark 2011 13 35
Fußball: 1. Bundesliga D 13 143
German general election, 2025 (Seats for small parties) 11 25
Mülheim/Ruhr mayoral election, 2020, 2nd round 12 19
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 13 32
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 14 50
Idaho Democratic Caucus 2016 14 14
Landtagswahl Thüringen 2014 14 40
DFB-Pokalfinale 2014 14 31
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Drittstärkste Kraft 14 37
Virginia Republican Primary 2012 14 26
CMR - DEN 14 37
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 15 35
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 14 26
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 15 41
Parlamentswahl Ungarn 2014 14 29
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Parteiblöcke 12 29
North Rhine-Westphalia federal election 2012 15 133
RSA - URU 15 32
Poland 15 66
French legislative election, 2024 16 25
Israeli legislative election, 2022 5 23
Chemnitz mayoral election, 2020 16 34
6 19
Virginia gubernatorial election, 2017 16 18
North Carolina Republican Primary 2016 16 19
Kommunalwahl Hessen 2016 12 26
Olympia 2012 - Hockey - Damen 16 21
French Open 2011 - Women Singles 15 29
SVN - USA 16 39
Saarland - Koalition 16 121
Brandenburg state election, 2024 17 21
Landtagswahl Brandenburg 2019 17 66
Parlamentswahl Schweden 2014 11 26
Stadtratswahl Augsburg 2014 14 27
Repräsentantenhauswahl in USA 2012 16 31
CHI - ESP 17 33
Spain 17 69
East-Berlin state election, 2023 16 26
18 18
18 20
Euro 2012 - Gruppe D 18 55
New York Republican Primary 2012 18 25
French Open 2011 - Men Singles 17 28
1. Bundesliga 18 170
Norwegian parliamentary election, 2021 19 20
Parlamentswahl Türkei 2018 16 30
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 18 32
Ministerpräsidentenwahl Thüringen 2014 19 25
Europawahl Lettland 2014 19 19
French presidential election 2012 19 71
Latvia 11 34
French Open (Men) 19 43
US Presidential election, 2024 (WTA market) 20 76
Bavarian state election, 2023 20 29
Dortmund mayoral election, 2020, 2nd round 6 21
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 19 53
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 20 55
neuer Bundespräsident 20 24
Entscheidung der Grünen zum Atomausstieg 15 26
Austrian European Parliament election, 2024 15 37
21 22
Israeli legislative election, Mar 2019 21 24
Landtagswahl Niedersachsen 2017 21 53
US Presidential election, 2012 - 538 market 16 47
Arizona Republican Primary 2012 21 23
Champions League 2010 21 72
Hungary 21 79
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 21 36
Oberbürgermeisterwahl Gera 2018 20 25
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 22 30
Oberbürgermeisterwahl München 2014 21 42
ARG - MEX 22 41
European Parliament 22 85
Israeli legislative election, 2021 8 32
Parlamentswahl Niederlande 2017 23 34
Kommunalwahl Bayern 2014 19 49
Abtritt Westerwelle 23 83
US Open (Women) 23 49
Parlamentswahl Griechenland 2019 11 31
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 24 34
Afrikanische Mannschaften 24 58
25 28
Austrian presidential election, 2022 25 42
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 25 36
Democratic National Convention 2016 25 31
Leipzig mayoral election, 2013 19 48
German general election, 2025 (direct seats) 26 27
Oberösterreich state election, 2021 22 54
Parlamentswahl Spanien 2019 26 32
Landtagswahl Brandenburg 2014 26 40
Bundestagswahl Deutschland 2013 (privater Markt) 26 30
DEN - JPN 26 38
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 25 44
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 27 34
Parlamentswahlen Frankreich 2012 23 49
Conservative Party leadership election, 2019 28 34
Deutscher Meister 2012 26 50
Federal election Mecklenburg-Vorpommern 2011 - small parties 27 47
GHA - GER 28 40
Iceland 28 92
Canadian federal election, 2019 29 32
North Rhine-Westphalia 29 193
US-Senate elections, 2024 30 31
Parlamentswahl Dänemark 2019 30 35
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 30 34
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 30 118
SVN - ENG 30 35
Hamburg state election, 2025 14 40
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) 31 48
32 34
Tyrolia federal election, 2013 32 72
Tirol state election, 2022 33 38
Koalitionsmarkt Österreich 2019 33 48
Parlamentswahl Schweden 2018 33 37
34 36
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 34 68
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) 33 65
Gruppe B 34 75
Fußball: WM 2010 35 103
Hesse 35 245
Weltmeistermarkt 2010 36 97
Schl.-Holst. - Freie Wähler 36 90
Dtl. - Bundeskanzler 37 213
38 44
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 38 58
Federal election Berlin 2011 - small parties 39 64
SPD-Vorsitzender 39 124
Fussball-WM der Frauen 2011 40 52
Saarland - MP 40 100
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 41 47
Hamburg regional election, 2020 42 57
Rhineland-Palatinate state election, 2021 (small parties) 43 45
Landtagswahl Burgenland 2020 44 53
German federal election, 2013 (all other parties) 44 122
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 46 48
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 47 63
Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) 47 56
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 48 60
Democratic Presidential Nominee, 2020 49 71
Schl.-Holst. - SSW 49 67
Gruppe F 52 66
United Kingdom 53 79
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) 56 108
Sweden 56 68
United Kingdom 57 79
Fußball: Herbstmeister 61 96
Germany 64 180
Kaernten federal election, 2013 42 105
Fußball: Dt. Meister 68 80
Thüringen - MP 72 103
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 80 81
Republican Presidential Nominee 2012 85 85
Nationalratswahl Österreich 2019 86 101
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 92 117
Schleswig-Holstein federal election 2012 111 468
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 117 134
Thuringia 120 146
Germany 168 559
Log in
30,645 Participants » Who is online

Fine music for political ears

What we predict...

Wahlfieber, originally a platform from the German-speaking world, offers (user-based) forecasts on elections worldwide - using political prediction markets without applying any algorythm.

Our focus

Germany / Austria / Switzerland
All national and state elections as well as selected local, mayoral and party elections

Europe
Almost all national elections as well as selected presidential, regional and local elections and votes.

USA
All presidential, senatorial and house elections (including mid-term and most presidential primaries/caucusses) as well as important special and state elections.

UK
All national and state elections as well as important special, local and mayoral elections and votes.

Worldwide
National elections - including Australia, Canada, Israel, Japan, New Zealand, etc.


Important elections in 2023

  • Several state elections in Germany and Austria
  • Presidential election in the Czech Republic
  • National elections in Finland, Turkey, Greece, Poland, Switzerland and Spain

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com