| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Bern | 179 | 252 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Uri | 110 | 119 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug | 87 | 96 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 225 | 457 | 
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Basel-Stadt | 60 | 144 | 
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Tessin | 44 | 112 | 
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Waadt | 49 | 99 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 235 | 261 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 1.308 | 1.499 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 274 | 293 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Waadt | 49 | 99 | 
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Basel-Stadt | 60 | 144 | 
| Nationalratswahlen 2011 - Kanton Tessin | 44 | 112 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug | 87 | 96 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Uri | 110 | 119 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Kanton Bern | 179 | 252 | 
| Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 225 | 457 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 235 | 261 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Kleinst- und Regionalparteien | 274 | 293 | 
| Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 1.308 | 1.499 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com