Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 07.01.2026 13:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (1) | - (1) | - (1) | +49,81 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (15) | - (7) | - (2) | +7,13 % |
| 3 | Major Boothroyd | 43.995,00 (16) | 52.332,28 (6) | 96.327,28 (3) | +7,03 % |
| 4 | Wahlhelfer-HH | 39.926,36 (18) | 54.540,05 (4) | 94.466,41 (4) | +4,96 % |
| 5 | Bergischer | 42.613,33 (17) | 51.607,48 (8) | 94.220,81 (5) | +4,69 % |
| 6 | Rosevietarot | 45.932,97 (14) | 47.281,85 (9) | 93.214,82 (6) | +3,57 % |
| 7 | sharpnutzer | 51.972,54 (2) | 41.226,54 (20) | 93.199,08 (7) | +3,55 % |
| 8 | Dr.Ottl | - (13) | - (10) | - (8) | +3,33 % |
| 9 | Hauke Haien | - (3) | - (21) | - (9) | +2,84 % |
| 10 | Retsina | - (4) | - (19) | - (10) | +2,82 % |
| 11 | thomas24 | 39.236,51 (19) | 53.200,39 (5) | 92.436,90 (11) | +2,71 % |
| 12 | bekol | 32.828,79 (20) | 59.532,21 (3) | 92.361,00 (12) | +2,62 % |
| 13 | mühldorfer | 50.000,00 (5) | 42.336,00 (11) | 92.336,00 (13) | +2,60 % |
| 13 | Zappa | 50.000,00 (5) | 42.336,00 (11) | 92.336,00 (13) | +2,60 % |
| 13 | GrouchoMarx | 50.000,00 (5) | 42.336,00 (11) | 92.336,00 (13) | +2,60 % |
| 13 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (5) | 42.336,00 (11) | 92.336,00 (13) | +2,60 % |
| 13 | Cohen | 50.000,00 (5) | 42.336,00 (11) | 92.336,00 (13) | +2,60 % |
| 13 | Wahlfieber Team | - (5) | - (11) | - (13) | +2,60 % |
| 13 | last-exit | - (5) | - (11) | - (13) | +2,60 % |
| 13 | Seatditsch | 50.000,00 (5) | 42.336,00 (11) | 92.336,00 (13) | +2,60 % |
| 21 | joschie991 | 0,18 (21) | 63.038,19 (2) | 63.038,37 (21) | -29,96 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.