Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 03.01.2026 19:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (11) | - (2) | - (1) | +3,81 % |
| 2 | thomas24 | 50.206,11 (1) | 50.658,74 (13) | 100.864,85 (2) | +0,86 % |
| 3 | joschie991 | 46.298,80 (10) | 54.471,20 (4) | 100.770,00 (3) | +0,77 % |
| 3 | gruener (Luddit) | - (3) | - (5) | - (3) | +0,77 % |
| 3 | Wahlfieber Team | - (3) | - (5) | - (3) | +0,77 % |
| 3 | Dr.Ottl | - (3) | - (5) | - (3) | +0,77 % |
| 3 | Hauke Haien | - (3) | - (5) | - (3) | +0,77 % |
| 3 | Zappa | 50.000,00 (3) | 50.770,00 (5) | 100.770,00 (3) | +0,77 % |
| 3 | chessy | 50.000,00 (3) | 50.770,00 (5) | 100.770,00 (3) | +0,77 % |
| 3 | mühldorfer | 50.000,00 (3) | 50.770,00 (5) | 100.770,00 (3) | +0,77 % |
| 11 | Wahlhelfer-HH | 50.049,87 (2) | 50.711,91 (12) | 100.761,78 (11) | +0,76 % |
| 12 | milton | 43.070,19 (12) | 56.822,84 (3) | 99.893,03 (12) | -0,11 % |
| 13 | Seatditsch | 39.970,80 (13) | 58.930,00 (1) | 98.900,80 (13) | -1,10 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.