Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 03.03.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gruener (Luddit) | - (15) | - (1) | - (1) | +23,72 % |
| 2 | HIM | 50.571,45 (3) | 52.406,55 (12) | 102.978,00 (2) | +2,98 % |
| 3 | Einstürzende Neubauten | 50.316,04 (6) | 52.650,65 (10) | 102.966,69 (3) | +2,97 % |
| 4 | air miami | 50.000,00 (7) | 52.950,00 (2) | 102.950,00 (4) | +2,95 % |
| 4 | Cohen | 50.000,00 (7) | 52.950,00 (2) | 102.950,00 (4) | +2,95 % |
| 4 | Jack Bauer | 50.000,00 (7) | 52.950,00 (2) | 102.950,00 (4) | +2,95 % |
| 4 | maceo | - (7) | - (2) | - (4) | +2,95 % |
| 4 | milton | 50.000,00 (7) | 52.950,00 (2) | 102.950,00 (4) | +2,95 % |
| 4 | saladin | 50.000,00 (7) | 52.950,00 (2) | 102.950,00 (4) | +2,95 % |
| 4 | Wahlfieber Team | - (7) | - (2) | - (4) | +2,95 % |
| 4 | Josy | - (4) | - (13) | - (4) | +2,95 % |
| 4 | Dr.Ottl | - (2) | - (14) | - (4) | +2,95 % |
| 13 | last-exit | - (5) | - (11) | - (13) | +2,93 % |
| 14 | Wahlhelfer-HH | 49.955,31 (14) | 52.950,00 (2) | 102.905,31 (14) | +2,91 % |
| 15 | joschie991 | 60.900,00 (1) | 21.295,65 (15) | 82.195,65 (15) | -17,80 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.