***********************
*******
| Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
| | ||||
| CDU | 33,0 | % | ||
| Grüne | 17,0 | % | ||
| SPD | 15,0 | % | ||
| AfD | 16,5 | % | ||
| FDP | 4,5 | % | ||
| Linke | 3,0 | % | ||
| Freie W. | 4,5 | % | ||
| Andere | 6,5 | % | ||
*********
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
***********************
*******
| Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
| | ||||
| CDU | 33,5 | % | ||
| Grüne | 17,0 | % | ||
| SPD | 15,0 | % | ||
| AfD | 16,0 | % | ||
| FDP | 5.0 | % | ||
| Linke | 2,75 | % | ||
| Freie W. | 4,5 | % | ||
| Andere | 6,25 | % | ||
*********
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com