Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 01.10.2025 02:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | sharpnutzer | 49.980,00 (12) | 1.020,00 (1) | 51.000,00 (1) | -49,00 % |
1 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (2) | 1.000,00 (2) | 51.000,00 (1) | -49,00 % |
1 | Hauke Haien | - (2) | - (2) | - (1) | -49,00 % |
1 | gruener (Luddit) | - (2) | - (2) | - (1) | -49,00 % |
1 | Josy | - (2) | - (2) | - (1) | -49,00 % |
1 | Dr.Ottl | - (2) | - (2) | - (1) | -49,00 % |
1 | milton | 50.000,00 (2) | 1.000,00 (2) | 51.000,00 (1) | -49,00 % |
1 | Wahlfieber Team | - (2) | - (2) | - (1) | -49,00 % |
1 | Midnight Choir | 50.000,00 (2) | 1.000,00 (2) | 51.000,00 (1) | -49,00 % |
1 | Major Boothroyd | 50.000,00 (2) | 1.000,00 (2) | 51.000,00 (1) | -49,00 % |
1 | GrouchoMarx | 50.000,00 (2) | 1.000,00 (2) | 51.000,00 (1) | -49,00 % |
1 | Jack Bauer | 50.020,00 (1) | 980,00 (12) | 51.000,00 (1) | -49,00 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.