Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 08.06.2026 02:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sharpnutzer | 49.722,50 (13) | 50.652,50 (1) | 100.375,00 (1) | +0,38 % |
| 1 | gruener (Luddit) | - (3) | - (2) | - (1) | +0,38 % |
| 1 | Dr.Ottl | - (3) | - (2) | - (1) | +0,38 % |
| 1 | GrouchoMarx | 50.000,00 (3) | 50.375,00 (2) | 100.375,00 (1) | +0,38 % |
| 1 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (3) | 50.375,00 (2) | 100.375,00 (1) | +0,38 % |
| 1 | joschie991 (!) | 50.000,00 (3) | 50.375,00 (2) | 100.375,00 (1) | +0,38 % |
| 1 | Major Boothroyd | 50.000,00 (3) | 50.375,00 (2) | 100.375,00 (1) | +0,38 % |
| 1 | maceo | - (3) | - (2) | - (1) | +0,38 % |
| 1 | HIM | 50.000,00 (3) | 50.375,00 (2) | 100.375,00 (1) | +0,38 % |
| 1 | Hauke Haien | - (3) | - (2) | - (1) | +0,38 % |
| 1 | Josy | - (3) | - (2) | - (1) | +0,38 % |
| 1 | last-exit | - (2) | - (12) | - (1) | +0,38 % |
| 1 | Jack Bauer | 50.203,75 (1) | 50.171,25 (13) | 100.375,00 (1) | +0,38 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.