Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 02.02.2026 19:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | last-exit | - (2) | - (13) | - (1) | +2,05 % |
| 2 | Major Boothroyd | 67.400,00 (3) | 85.600,00 (12) | 153.000,00 (2) | +2,00 % |
| 3 | gruener (Luddit) | - (4) | - (11) | - (3) | +1,87 % |
| 4 | Hauke Haien | - (12) | - (2) | - (4) | +0,68 % |
| 5 | W.I.Uljanow | 50.057,00 (5) | 100.956,00 (10) | 151.013,00 (5) | +0,68 % |
| 6 | sharpnutzer | 49.956,00 (13) | 101.044,00 (3) | 151.000,00 (6) | +0,67 % |
| 6 | GrouchoMarx | 49.987,00 (11) | 101.013,00 (4) | 151.000,00 (6) | +0,67 % |
| 6 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (6) | 101.000,00 (5) | 151.000,00 (6) | +0,67 % |
| 6 | Wahlfieber Team | - (6) | - (5) | - (6) | +0,67 % |
| 6 | maceo | - (6) | - (5) | - (6) | +0,67 % |
| 6 | Josy | - (6) | - (5) | - (6) | +0,67 % |
| 6 | salbei | 50.000,00 (6) | 101.000,00 (5) | 151.000,00 (6) | +0,67 % |
| 13 | Dr.Ottl | - (1) | - (14) | - (13) | +0,60 % |
| 14 | joschie991 | 0,00 (14) | 145.000,00 (1) | 145.000,00 (14) | -3,33 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.