| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Australian federal election, 2013 | 9 | 29 |
| Flensburg local election, 2013 (small parties) | 37 | 41 |
| Lübeck local election, 2013 | 59 | 70 |
| Kommunalwahl Neumünster 2013 | 63 | 74 |
| Kommunalwahl Flensburg 2013 | 50 | 62 |
| Schleswig-Holstein local elections, 2013 | 82 | 110 |
| Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 | 71 | 91 |
| Plön local election, 2013 | 65 | 85 |
| Kiel local election, 2013 (small parties) | 65 | 118 |
| Kiel local election, 2013 | 61 | 140 |
| Exits from the Euro-zone | 97 | 116 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Australian federal election, 2013 | 9 | 29 |
| Flensburg local election, 2013 (small parties) | 37 | 41 |
| Kommunalwahl Flensburg 2013 | 50 | 62 |
| Lübeck local election, 2013 | 59 | 70 |
| Kiel local election, 2013 | 61 | 140 |
| Kommunalwahl Neumünster 2013 | 63 | 74 |
| Kiel local election, 2013 (small parties) | 65 | 118 |
| Plön local election, 2013 | 65 | 85 |
| Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 | 71 | 91 |
| Schleswig-Holstein local elections, 2013 | 82 | 110 |
| Exits from the Euro-zone | 97 | 116 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com