| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| SPÖ | 4 | 155 | 
| Große Koalition | 6 | 163 | 
| Österreich - Koalitionen | 23 | 113 | 
| van Staa | 26 | 122 | 
| FPÖ | 44 | 171 | 
| GRÜNE | 45 | 194 | 
| ÖVP | 50 | 171 | 
| BZÖ-GRÜNE | 57 | 57 | 
| Österreich - Wahlkarten | 58 | 67 | 
| Neue Regierung | 64 | 96 | 
| Österreich - Kärnten | 86 | 132 | 
| Drittstärkste Kraft | 100 | 129 | 
| Österreich - Tirol | 103 | 124 | 
| Klubanzahl | 137 | 142 | 
| Wahlbeteiligung | 137 | 141 | 
| BZÖ | 147 | 168 | 
| Tirol | 162 | 397 | 
| Dinkhauser | 165 | 220 | 
| Stärkste Partei | 186 | 198 | 
| Bundeskanzler | 195 | 220 | 
| LIF | 195 | 234 | 
| Österreich | 684 | 725 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com