| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Auto Markt AUT | 30 | 62 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Stärkste Partei | 2 | 198 | 
| USA - 538 | 6 | 71 | 
| USA - House | 7 | 89 | 
| ÖVP | 7 | 171 | 
| Neue Regierung | 8 | 96 | 
| USA - Florida | 8 | 77 | 
| USA -Ohio | 9 | 75 | 
| USA - Senate 2008 | 11 | 97 | 
| Österreich - Koalitionen | 13 | 113 | 
| Bundeskanzler | 16 | 220 | 
| Dinkhauser | 16 | 220 | 
| Australian Open 2009 (Herren) | 20 | 80 | 
| SPD-Vorsitzender | 23 | 62 | 
| BZÖ | 28 | 102 | 
| Auto Markt AUT | 30 | 62 | 
| USA - President | 32 | 221 | 
| SPD-Kanzlerkandidat | 34 | 156 | 
| FPÖ | 42 | 171 | 
| LIF | 47 | 234 | 
| Wahlbeteiligung | 56 | 141 | 
| GRÜNE | 59 | 194 | 
| Österreich - Wahlkarten | 62 | 67 | 
| Salzburg | 64 | 114 | 
| USA Elections 2008 | 88 | 294 | 
| Österreich | 88 | 725 | 
| Österreich - Kärnten | 107 | 132 | 
| Kärnten | 113 | 137 | 
| Österreich - Tirol | 119 | 124 | 
| Große Koalition | 126 | 163 | 
| SPÖ | 142 | 155 | 
| Österreich - SPÖ | 195 | 505 | 
| Hessen | 225 | 245 | 
| Bundespräsident | 243 | 251 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com