Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
Aktie | +/- Beginn | Prognose |
---|---|---|
P SPÖ A-2019-S-SBG-GV -SPO | -4,43 | 28,57 % |
P ÖVP A-2019-S-SBG-GV -OVP | +3,31 | 22,71 % |
P Grüne A-2019-S-SBG-GV -GRU | +1,71 | 15,21 % |
P FPÖ A-2019-S-SBG-GV -FPO | -0,28 | 12,12 % |
P NEOS A-2019-S-SBG-NEO | -0,50 | 11,90 % |
P SALZ A-2019-S-SBG-PIR | -0,22 | 3,18 % |
P KPÖ A-2019-S-SBG-KPO | +0,28 | 2,38 % |
P Linke A-2019-S-SBG-BZO | +0,66 | 0,66 % |
P FPS A-2019-S-SBG-GV -STR | +2,99 | 2,99 % |
P Andere A-2019-S-SBG-GV -AND | -3,79 | 0,01 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.