Dieser Markt ist inaktiv. Derzeit können keine Prognosen abgegeben werden.
Aktie | Prognose | Ergebnis |
---|---|---|
Bertschinger, FAP CH-11-SR-AG-IND2 | 3,79% | 0,70% |
Differenz XXX-CH-11-SR-AG-DIF11 | -% | 0,05% |
Bialek, EVP CH-11-SR-AG-EVP | 6,91% | 3,50% |
Differenz XXX-CH-11-SR-AG-DIF8 | -% | 0,33% |
Bruderer, SP CH-11-SR-AG-SP | 47,07% | 48,80% |
Differenz XXX-CH-11-SR-AG-DIF1 | -% | 3,97% |
Egerszegi, FDP-Lib (bisher) CH-11-SR-AG-FDP | 43,44% | 46,20% |
Differenz XXX-CH-11-SR-AG-DIF4 | -% | 4,05% |
Füglistaller CH-11-SR-AG-SVP2 | 5,85% | 10,40% |
Differenz XXX-CH-11-SR-AG-DIF12 | -% | 0,88% |
Giezendanner, SVP CH-11-SR-AG-SVP | 41,42% | 40,50% |
Differenz XXX-CH-11-SR-AG-DIF3 | -% | 3,35% |
Lischer, parteilos CH-11-SR-AG-IND | 3,43% | 2,20% |
Differenz XXX-CH-11-SR-AG-DIF13 | -% | 0,15% |
Müller, Grüne CH-11-SR-AG-GPS | 26,29% | 15,10% |
Differenz XXX-CH-11-SR-AG-DIF2 | -% | 1,21% |
Schmid K., CVP CH-11-SR-AG-CVP | 10,80% | 10,50% |
Differenz XXX-CH-11-SR-AG-DIF | -% | 0,85% |
Schmid S., SLB CH-11-SR-AG-IND3 | 4,33% | 1,40% |
Differenz XXX-CH-11-SR-AG-DIF5 | -% | 0,14% |
Schuhmacher, GLP CH-11-SR-AG-GLP | 6,65% | 5,30% |
Differenz XXX-CH-11-SR-AG-DIF7 | -% | 0,42% |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com