Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
Aktie | +/- Beginn | Prognose |
---|---|---|
P CDU D-2023-HB-I-CDU | -0,05 | 26,65 % |
P SPD D-2023-HB-I-SPD | +4,99 | 29,89 % |
P Grüne D-2023-HB-I-GRU | +5,20 | 22,60 % |
P Linke D-2023-HB-I-LIN | -2,71 | 8,59 % |
P AfD D-2023-HB-I-AFD | -3,09 | 3,01 % |
P FDP D-2023-HB-I-FDP | -2,20 | 3,70 % |
P BiW D-2023-HB-I-BIW | +2,39 | 4,79 % |
P Die PARTEI D-2023-HB-I-PA | -0,90 | 0,80 % |
P Piraten D-2023-HB-I-PI | -0,83 | 0,17 % |
P dieBasis D-2023-HB-I-DB | +0,66 | 0,66 % |
P Tierschutz D-2023-HB-I-TS | +1,99 | 1,99 % |
P VOLT D-2023-HB-I-VOL | +0,55 | 0,55 % |
P Andere D-2023-HB-I-AND | -0,77 | 1,83 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.