Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Aktie | +/- Beginn | Prognose |
---|---|---|
P SPD D-2023-BE-I-SPD | -1,40 | 20,00 % |
P Grüne D-2023-BE-I-GRU | -0,25 | 18,65 % |
P CDU D-2023-BE-I-CDU | +5,12 | 23,12 % |
P Linke D-2023-BE-I-LIN | -3,74 | 10,36 % |
P AfD D-2023-BE-I-AFD | +4,01 | 12,01 % |
P FDP D-2023-BE-I-KL-FDP | -1,60 | 5,50 % |
P Tierschutz D-2023-BE-I-TS | +0,08 | 2,28 % |
P Die Partei D-2023-BE-I-KL-NP | -0,30 | 1,50 % |
P dieBasis D-2023-BE-I-KL-RE | 0,00 | 1,30 % |
P Volt D-2023-BE-I-KL-LIN | -0,20 | 0,90 % |
P FW D-2023-BE-I-KL-FW | +0,03 | 0,83 % |
P Andere D-2023-BE-I-AND | -0,60 | 4,70 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.