Market | Position | Participants |
---|---|---|
Bürgerentscheid Kiel 2014 (Möbel-Kraft) | 25 | 26 |
Oberbürgermeisterwahl in Kiel 2014 | 1 | 34 |
Lübeck local election, 2013 | 28 | 70 |
Kommunalwahl Neumünster 2013 | 13 | 74 |
Kommunalwahl Flensburg 2013 | 8 | 62 |
Schleswig-Holstein local elections, 2013 | 6 | 110 |
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 | 73 | 91 |
Plön local election, 2013 | 28 | 85 |
Kiel local election, 2013 (small parties) | 118 | 118 |
Kiel local election, 2013 | 16 | 140 |
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) | 40 | 48 |
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 | 237 | 439 |
Market | Position | Participants |
---|---|---|
Oberbürgermeisterwahl in Kiel 2014 | 1 | 34 |
Schleswig-Holstein local elections, 2013 | 6 | 110 |
Kommunalwahl Flensburg 2013 | 8 | 62 |
Kommunalwahl Neumünster 2013 | 13 | 74 |
Kiel local election, 2013 | 16 | 140 |
Bürgerentscheid Kiel 2014 (Möbel-Kraft) | 25 | 26 |
Plön local election, 2013 | 28 | 85 |
Lübeck local election, 2013 | 28 | 70 |
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) | 40 | 48 |
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 | 73 | 91 |
Kiel local election, 2013 (small parties) | 118 | 118 |
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 | 237 | 439 |
Im laufenden Monat finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen sind eigene Märkte aufgesetzt worden:
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com