Market | Position | Participants |
---|---|---|
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten | 45 | 55 |
Niedersachsen federal election, 2013 | 125 | 127 |
Greek parliamentary election 2012 | 51 | 54 |
Bürgerschaftswahl Bremen | 77 | 119 |
Kommunalwahlen Hessen 2011 | 46 | 50 |
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Kleine Parteien | 60 | 66 |
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 | 121 | 121 |
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 | 114 | 118 |
Bürgerschaftswahl Hamburg | 129 | 132 |
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 189 | 189 |
Market | Position | Participants |
---|---|---|
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten | 45 | 55 |
Kommunalwahlen Hessen 2011 | 46 | 50 |
Greek parliamentary election 2012 | 51 | 54 |
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Kleine Parteien | 60 | 66 |
Bürgerschaftswahl Bremen | 77 | 119 |
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 | 114 | 118 |
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 | 121 | 121 |
Niedersachsen federal election, 2013 | 125 | 127 |
Bürgerschaftswahl Hamburg | 129 | 132 |
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 189 | 189 |
Im laufenden Monat finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen sind eigene Märkte aufgesetzt worden:
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com