The ranking is calculated daily at 00:00, 12:00 and 18:00 UTC. Next calculation at: 05.09.2025 20:00
Rank | Participant | Cash | Share value | Total value | Yield |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josy | - (13) | - (1) | - (1) | +0.05 % |
2 | Jack Bauer | 49,983.70 (9) | 50,060.43 (5) | 100,044.13 (2) | +0.04 % |
3 | Mercouri | - (10) | - (4) | - (3) | +0.04 % |
4 | chessy | 55,237.32 (1) | 44,803.68 (13) | 100,041.00 (4) | +0.04 % |
5 | Major Boothroyd | 49,728.50 (12) | 50,311.50 (2) | 100,040.00 (5) | +0.04 % |
5 | gruener (Luddit) | - (11) | - (3) | - (5) | +0.04 % |
5 | GrouchoMarx | 50,000.00 (4) | 50,040.00 (6) | 100,040.00 (5) | +0.04 % |
5 | Hauke Haien | - (4) | - (6) | - (5) | +0.04 % |
5 | Dr.Ottl | - (4) | - (6) | - (5) | +0.04 % |
5 | maceo | - (4) | - (6) | - (5) | +0.04 % |
5 | last-exit | - (4) | - (6) | - (5) | +0.04 % |
12 | Wahlhelfer-HH | 50,019.67 (3) | 50,012.88 (11) | 100,032.55 (12) | +0.03 % |
13 | milton | 50,793.30 (2) | 49,233.51 (12) | 100,026.81 (13) | +0.03 % |
The top movers have not yet been calculated