Ich bin hier übrigens schon mehrmals völlig ungerechtfertigt und massiv der manipulation an der börse (nicht im forum) beschuldigt worden und habe mich dagegen gewehrt, was mein gutes recht ist. gruener hat, obwohl er beweisen könnte, dass ich nicht geschwindelt habe, noch kräftig mit öl ins feuer gegossen.
OK
dann ist es an der zeit, ein konkretes beispiel einer "manipulation an der börse" offen kundzutun.
wie könnte eine solche manipulation aussehen, angesichts derer ich mich genötigt gesehen habe, zurecht "kräftig öl ins feuer zu gießen"?
nachfolgend seht ihr eine solche manipulation, aufgrund derer der verursacher unverzüglich gesperrt worden ist. die tabelle kommt direkt aus der WaFi-datenbank. der jeweilige gegenakteur wurde von mir händisch entfernt. weitere beispiele sind verfügbar.
wie auch immer, es möge sich jede/r sein/ihr eigenes urteil bilden:
Käufer | Verkäufer | Art | Preis | Anzahl | Kosten | Datum |
---|
Birnstingl | n | 23.00 | 890 | 20470.00 | 2006/03/14 14:38:59 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 30.44 | 890 | 27091.60 | 2006/03/14 14:38:40 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 22.76 | 96 | 2184.96 | 2006/03/14 14:37:24 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 22.66 | 1016 | 23022.56 | 2006/03/14 14:37:24 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 30.44 | 20 | 608.80 | 2006/03/14 14:37:05 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 30.44 | 1092 | 33240.48 | 2006/03/14 14:37:05 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 22.65 | 329 | 7451.85 | 2006/03/14 14:36:45 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 22.76 | 1194 | 27175.44 | 2006/03/14 14:36:45 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 30.00 | 867 | 26010.00 | 2006/03/14 14:36:25 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 30.44 | 656 | 19968.64 | 2006/03/14 14:36:25 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 22.77 | 1000 | 22770.00 | 2006/03/14 14:36:05 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 22.76 | 783 | 17821.08 | 2006/03/14 14:36:05 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.49 | 300 | 7947.00 | 2006/03/14 14:35:47 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 30.44 | 672 | 20455.68 | 2006/03/14 14:35:47 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 29.99 | 678 | 20333.22 | 2006/03/14 14:35:47 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 30.00 | 133 | 3990.00 | 2006/03/14 14:35:47 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 25.01 | 463 | 11579.63 | 2006/03/14 14:35:21 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 24.94 | 200 | 4988.00 | 2006/03/14 14:35:21 GMT+1 |
Birnstingl | n | 24.94 | 200 | 4988.00 | 2006/03/14 14:35:21 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 24.93 | 156 | 3889.08 | 2006/03/14 14:35:21 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 24.91 | 95 | 2366.45 | 2006/03/14 14:35:21 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 24.88 | 360 | 8956.80 | 2006/03/14 14:35:21 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 24.86 | 77 | 1914.22 | 2006/03/14 14:35:21 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 24.50 | 300 | 7350.00 | 2006/03/14 14:35:21 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 24.17 | 201 | 4858.17 | 2006/03/14 14:35:21 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 23.00 | 50 | 1150.00 | 2006/03/14 14:35:21 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 22.76 | 537 | 12222.12 | 2006/03/14 14:35:21 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 24.95 | 46 | 1147.70 | 2006/03/14 14:35:21 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 29.99 | 321 | 9626.79 | 2006/03/14 14:35:03 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 29.99 | 70 | 2099.30 | 2006/03/14 14:35:03 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 29.99 | 55 | 1649.45 | 2006/03/14 14:35:00 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 28.99 | 150 | 4348.50 | 2006/03/14 14:35:00 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 29.50 | 100 | 2950.00 | 2006/03/14 14:35:00 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 29.00 | 310 | 8990.00 | 2006/03/14 14:35:00 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 28.14 | 1279 | 35991.06 | 2006/03/14 14:35:00 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 28.25 | 200 | 5650.00 | 2006/03/14 14:35:00 GMT+1 | - | |
- | |||||||
Birnstingl | n | 25.01 | 2671 | 66801.71 | 2006/03/14 14:33:02 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 28.00 | 180 | 5040.00 | 2006/03/14 14:32:44 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 28.08 | 264 | 7413.12 | 2006/03/14 14:32:44 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 28.10 | 500 | 14050.00 | 2006/03/14 14:32:44 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 28.14 | 128 | 3601.92 | 2006/03/14 14:32:44 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 27.00 | 632 | 17064.00 | 2006/03/14 14:32:44 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.95 | 169 | 4554.55 | 2006/03/14 14:32:44 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 27.39 | 198 | 5423.22 | 2006/03/14 14:32:44 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 27.50 | 600 | 16500.00 | 2006/03/14 14:32:44 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 25.01 | 864 | 21608.64 | 2006/03/14 14:32:25 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 25.01 | 150 | 3751.50 | 2006/03/14 14:32:25 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 25.03 | 1133 | 28358.99 | 2006/03/14 14:32:25 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.55 | 354 | 9398.70 | 2006/03/14 14:32:07 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.77 | 199 | 5327.23 | 2006/03/14 14:32:07 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.67 | 80 | 2133.60 | 2006/03/14 14:32:07 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.95 | 181 | 4877.95 | 2006/03/14 14:32:07 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.68 | 994 | 26519.92 | 2006/03/14 14:32:07 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.79 | 339 | 9081.81 | 2006/03/14 14:32:07 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 25.03 | 2933 | 73412.99 | 2006/03/14 14:31:45 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.29 | 11 | 289.19 | 2006/03/14 14:31:26 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.55 | 891 | 23656.05 | 2006/03/14 14:31:26 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.50 | 1009 | 26738.50 | 2006/03/14 14:31:26 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.40 | 469 | 12381.60 | 2006/03/14 14:31:26 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.39 | 1 | 26.39 | 2006/03/14 14:31:26 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.39 | 10 | 263.90 | 2006/03/14 14:31:26 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.39 | 462 | 12192.18 | 2006/03/14 14:31:26 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.30 | 50 | 1315.00 | 2006/03/14 14:31:26 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.29 | 30 | 788.70 | 2006/03/14 14:31:26 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 25.05 | 75 | 1878.75 | 2006/03/14 14:31:07 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 25.04 | 899 | 22510.96 | 2006/03/14 14:31:07 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 25.03 | 1458 | 36493.74 | 2006/03/14 14:31:07 GMT+1 | - |
Birnstingl | n | 25.03 | 1458 | 36493.74 | 2006/03/14 14:31:07 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 25.04 | 399 | 9990.96 | 2006/03/14 14:31:07 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 25.06 | 60 | 1503.60 | 2006/03/14 14:31:07 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 25.05 | 50 | 1252.50 | 2006/03/14 14:31:07 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 25.05 | 50 | 1252.50 | 2006/03/14 14:31:07 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 25.05 | 70 | 1753.50 | 2006/03/14 14:31:07 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.00 | 5 | 130.00 | 2006/03/14 14:30:47 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.30 | 500 | 13150.00 | 2006/03/14 14:30:47 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.29 | 9 | 236.61 | 2006/03/14 14:30:47 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.29 | 1 | 26.29 | 2006/03/14 14:30:47 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.29 | 299 | 7860.71 | 2006/03/14 14:30:47 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.28 | 333 | 8751.24 | 2006/03/14 14:30:47 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.27 | 306 | 8038.62 | 2006/03/14 14:30:47 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.00 | 399 | 10374.00 | 2006/03/14 14:30:47 GMT+1 | - | |
Birnstingl | n | 26.39 | 1209 | 31905.51 | 2006/03/14 14:30:47 GMT+1 | - |
Das ist zum tot..lachen.
bitte, bitte!
"Ich bin hier übrigens schon mehrmals völlig ungerechtfertigt und massiv der manipulation an der börse (nicht im forum) beschuldigt worden und habe mich dagegen gewehrt, was mein gutes recht ist."
Das gute Recht verwirkt angesichts klarer Manipulationsabsichten.
"Ich bin hier übrigens schon mehrmals völlig ungerechtfertigt und massiv der manipulation an der börse (nicht im forum) beschuldigt worden und habe mich dagegen gewehrt, was mein gutes recht ist."
Das gute Recht verwirkt angesichts klarer Manipulationsabsichten.
Ja, natürlich, klare manipulationsabsichten von Hiasl, erkennt jeder, sieht man und frau sofort anhand dieser aufstellung.
Darf ich daran erinnern, dass es hier leute gab, die irmgard griss für niedrige einstellige beträge zu kaufen erhielten?
Ich jedenfalls nicht, ich habe meinen gewinn größtenteils mit hofer gemacht, den ich für 24 gekauft und am wahltag für 35 verkauft habe.
Wie vermutlich die meisten anderen habe ich eine reihe von kaufs- und verkaufsangeboten reingestellt, die sind offenbar abgearbeitet worden. Ich sichere mich immer präventiv nach oben und unten ab.
Das politbüro hat am tag des todes von margot honecker - marx hab sie selig - sein ziel erreicht:
1.) Mich ungerechtfertigterweise der manipulation beschuldigt und angebliche beweise dafür reingestellt.
2.) Abstimmungen über den ausschluss, bei denen nur ein "ja" möglich war, nicht nur geduldet, sondern durch sein nicht-einschreiten zugelassen zu haben.
Ich bitte ausdrücklich darum, die 30-euro-spende nicht für das mitorganisierte fest der deutschen kommunistischen partei zu verwenden (diese steht als linksextreme partei unter beobachtung des verfassungsschutzes), sondern einer einrichtung zukommen zu lassen, welche in der flüchtlingshilfe aktiv ist.
Ausdrücklich bedanken möchte ich bei jenen, die mir ein internes mail geschrieben haben. Diese leute lassen einem hoffen - noch ist w. nicht verloren.
.
Wozu wird dann von B+B in diesem Forum so agressiv agitiert? Es ist nicht notwendig und es bringt auch nichts.
Missionare MÜSSEN missionieren. Und manipulieren. Auf Teufel komm raus.
Birne geht es gar nicht ums Missionieren. Seine Feldversuche sind nichts anderes als Versuche die Meinunung im Forum zu dominieren. Wer eine andere Meinung hat, wird sofort angegriffen, runter gemacht, für uninformiert bzw. ahnungslos dargestellt (sein Hang sich über die Rechtschreibung der Poster lustig zu machen, ist auch ein Versuch der Dominanz). Wenn hier jemand Recht hat, dann nur er/sie (in anderen Foren und auf Twitter ist es ähnlich).
Seine "Feldversuche" sind echte Experimente, wie man die Meinung einer Gruppe/Masse beeinflussen bzw. dominieren kann.
Nachdem er/sie die Forumsmeinung dominiert und damit eine bessere Wahlprognose verhindert hat, erwartet er/sie natürlich Anerkennung, weil nur er/sie der wahre Profi ist (seine davor geposteten Prognosen werden dabei vergessen).
Ich meine, dass so ein Verhalten die Idee der Wahlbörse torpediert. Die Wahlbörse lebt von den unterschiedlichen Meinungen bzw. Informationen der Spieler. Hier ist nicht die einzelne Meinung eines Spielers ausschlaggebend, sondern unser aller Meinung. Die Schlußprognose ist eine Mannschaftsleistung.
Wir spielen hier seit über 10 Jahren. Birne hat noch nie Interesse an eine korrekte Prognose gehabt, sein Bestreben war (und ist) eine korrekte Prognose zu verhindern (durch Forums- und/oder Kurs-Manipulationen)!
Wenn mir etwas Leid tut, dann die Tatsache, dass die roten und grünen Stricherl abgeschafft wurden!
Das Birne eine Gruppe beeinflussen und dominieren kann, halte ich für einen Witz!
Birne hat oftmals gute Ansatzpunkte, liegt aber (so wie jeder andere) auch oft daneben. Seine "Feldversuche" bei der FDP gingen auf PESM sogar schon total daneben. Wenn man Birne mit 10-15% in seiner Handelsstrategie berücksichtigt, ist man gut bedient. 85-90% sollte man aber aus anderen Quellen beziehen. Den Twitter Account von PROGNOS, gewichte ich z.B. höher als Birne...:)
Auf PESM gelingt es ihm mitunter - die Forumsdominanz und die Veränderung der Kurse. Auf Wahlfieber ist sein letzter Feldversuch weitestgehend gescheitert.
Nebenbei spielt auch der Ton eine wichtige Rolle. Postings wie "Solange der schwarze khol hier an der börse bei 11,89 prozent liegt soll kann und darf mir niemand hier erklären es würden wahlergebnisse vom kommenden sonntag abgebildet. Ich kann diese plattform als prognoseinstrument nur ernst nehmen wenn in den nächsten 48 stunden die stützungskaufangebote der schwarzen parteizentrale weggeputzt werden." lassen mich den Schreiber nicht ernst nehmen. Mehr: ich vermute sofort eine Manipulationsabsicht. Wer so schreibt und schreit, hat meist Unrecht.
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com